面对公棚赛群势夺冠(奖) 的思考
在公棚赛中,在短程和500公里级中距赛中,普遍反映归巢夺奖已成群势,谁先入棚夺冠及夺取高位入赏的态势。这表明:我国鸽界培育的赛鸽翔速的大面积的提高。可贵可喜。今年贵州翠枫园赛鸽中心在预赛200公里飞出大面积高分速。两分钟内前100名获奖名次即报满。而分速之高也是高原山区少见的。第100名分速也为1506.403米。现在,公棚赛夺冠及夺奖已呈拉不开档次的局面。为说明问题,现将不久前举办的公棚比赛列表说明。
一、翠枫园09年春预赛前100名获奖名单
名次 姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 分速
1 利君鸽舍 清镇 23-109526 灰 2009-5-11 13:03:09 393 1524.195
2 杨序道 贵阳 23-125307 灰 2009-5-11 13:03:10 543 1523.971
3 胡江海 贵阳 23-132539 灰 2009-5-11 13:03:10 577 1523.964
4 岑志康 六枝 23-413288 灰 2009-5-11 13:03:11 421 1523.8
5 小了鸽舍 贵阳 23-422049 灰 2009-5-11 13:03:11 596 1523.765
6 毛勇 贵阳 23-052075 雨点 2009-5-11 13:03:12 230 1523.642
7 代辉 贵阳 23-035719 灰白条 2009-5-11 13:03:12 340 1523.62
8 龚力 贵阳 23-122610 灰 2009-5-11 13:03:13 200 1523.453
9 宋海兰 贵阳 23-039661 灰 2009-5-11 13:03:13 350 1523.423
10 老君堂 贵阳 23-027528 灰 2009-5-11 13:03:13 420 1523.41
11 陈勇 开阳 23-023030 雨点 2009-5-11 13:03:13 560 1523.382
12 晨晨鸽舍 贵阳 23-129841 灰 2009-5-11 13:03:13 610 1523.373
13 小了鸽舍 贵阳 23-422044 灰 2009-5-11 13:03:14 783 1523.144
14 龚牛鸽舍 重庆 31-248079 灰 2009-5-11 13:03:14 833 1523.134
15 艳强鸽舍 贵阳 23-143550 灰 2009-5-11 13:03:15 93 1523.084
16 朱勇 清镇 23-109638 雨点 2009-5-11 13:03:15 203 1523.062
17 智福缘 六枝 23-415091 灰 2009-5-11 13:03:15 233 1523.056
18 王鹏 水城 23-377948 雨点 2009-5-11 13:03:15 800 1522.946
19 苟朝兴 贵阳 23-147582 灰 2009-5-11 13:03:15 805 1522.945
20 定甲鸽苑 贵阳 23-143410 雨点 2009-5-11 13:03:16 180 1522.872
21 龙翔鸽舍 织金 23-390898 灰 2009-5-11 13:03:16 310 1522.847
22 新琴鸽舍 贵阳 23-056982 灰 2009-5-11 13:03:16 370 1522.835
23 田儒椋 贵阳 23-403890 雨点 2009-5-11 13:03:16 400 1522.829
24 得胜鸽舍 昆明杨亚昆 24-391976 雨点 2009-5-11 13:03:16 420 1522.825
25 斯戴克曼 德国 DV01777-08-1086 雨白条 2009-5-11 13:03:16 500 1522.809
26 殷曲波 贵阳 23-019892 雨点 2009-5-11 13:03:16 860 1522.739
27 信鸽运动丛书 云南昆明 24-351797 雨点 2009-5-11 13:03:18 441 1522.431
28 中国公棚网 贵阳 23-008261 灰 2009-5-11 13:03:18 601 1522.4
29 刘志祥 贵阳 23-386195 灰白条 2009-5-11 13:03:19 41 1522.315
30 明珠联翔 贵阳 23-406814 雨白条 2009-5-11 13:03:19 731 1522.18
31 舒与杰 贵阳 23-087872 灰 2009-5-11 13:03:20 283 1522.073
32 林跃武 贵阳 23-144020 灰 2009-5-11 13:03:20 463 1522.038
33 陈会明 毕节 23-337828 灰 2009-5-11 13:03:20 697 1521.992
34 许炜.涂贵平 贵阳 23-082691 雨白条 2009-5-11 13:03:20 897 1521.953
35 龚国金 贵阳 23-063438 灰 2009-5-11 13:03:21 27 1521.928
36 阳关联合鸽舍 贵阳 23-066532 灰 2009-5-11 13:03:21 333 1521.869
37 贵林鸽舍周贵林 修文 23-120664 灰 2009-5-11 13:03:22 515 1521.639
38 姜荣 贵阳 23-080500 灰 2009-5-11 13:03:22 635 1521.615
39 周以兴 贵阳 23-056311 雨点 2009-5-11 13:03:22 885 1521.567
40 蒙朝贵 毕节 23-320804 雨点 2009-5-11 13:03:23 175 1521.51
41 王刚 贵阳 23-418951 雨点 2009-5-11 13:03:23 179 1521.509
42 信鸽运动丛书 云南昆明 24-351626 灰 2009-5-11 13:03:24 315 1521.288
43 黄山 贵阳 23-265786 灰 2009-5-11 13:03:24 575 1521.238
44 熊新志 贵阳 23-404474 灰 2009-5-11 13:03:24 715 1521.211
45 晨歌鸽舍 贵阳 23-386628 灰 2009-5-11 13:03:24 815 1521.191
46 王重喜 贵阳 23-073289 灰 2009-5-11 13:03:24 945 1521.166
47 曾伯恩 贵阳 23-051853 灰 2009-5-11 13:03:25 125 1521.131
48 吉安公司钟世臣 贵阳 23-099968 雨点 2009-5-11 13:03:25 385 1521.08
49 冯文斌 修文 23-147532 灰 2009-5-11 13:03:25 735 1521.012
50 黑龙鸽舍 黎阳.平坝 23-250508 灰 2009-5-11 13:03:25 815 1520.997
51 龙翔鸽舍 织金 23-390897 灰 2009-5-11 13:03:26 65 1520.948
52 辉煌鸽舍 贵阳 23-048381 灰 2009-5-11 13:03:26 766 1520.812
53 刘跃筑 贵阳 23-081912 灰 2009-5-11 13:03:26 876 1520.791
54 游龙鸽棚 纳雍 23-354494 灰白条 2009-5-11 13:03:27 86 1520.75
55 朱少兵 贵阳 23-380649 灰 2009-5-11 13:03:27 266 1520.715
56 黔春鸽舍 贵阳 23-065393 红(绛) 2009-5-11 13:03:29 276 1520.325
57 中国公棚网 贵阳 23-008558 灰白条 2009-5-11 13:03:29 366 1520.307
58 梁勇 印江 23-351915 灰 2009-5-11 13:03:30 46 1520.175
59 李松泰 贵阳 23-068429 灰 2009-5-11 13:03:30 66 1520.171
60 杨成玉 贵阳 23-028529 灰 2009-5-11 13:03:31 700 1519.854
61 大山鸽舍 安顺 23-351132 灰花 2009-5-11 13:03:31 980 1519.8
62 小吴淞 贵阳 23-031085 雨点 2009-5-11 13:03:32 670 1519.666
63 云峰鸽舍 贵阳 23-317813 麒麟花 2009-5-11 13:03:32 760 1519.648
64 仁义联盟 贵阳 23-101508 灰 2009-5-11 13:03:32 850 1519.631
65 杨华 清镇 23-092992 灰花 2009-5-11 13:03:33 10 1519.6
66 刘跃筑 贵阳 23-089844 灰 2009-5-11 13:03:33 110 1519.58
67 叶本安 安顺 23-255506 灰 2009-5-11 13:03:34 784 1519.256
68 刘洪彬 贵阳 23-004114 灰 2009-5-11 13:03:35 454 1519.126
69 田弘盈 贵阳 23-034484 灰 2009-5-11 13:03:38 44 1518.624
70 申小林 贵阳 23-027710 灰 2009-5-11 13:03:39 224 1518.395
71 猎鹰赛鸽 都匀 23-281742 灰 2009-5-11 13:03:40 764 1518.097
72 祥云联合 贵阳 23-064614 灰 2009-5-11 13:03:42 644 1517.733
73 五环鸽舍薛华 贵阳 23-062266 灰 2009-5-11 13:03:44 894 1517.298
74 廖彦嘉 广东.东莞 19-095073 灰 2009-5-11 13:03:56 239 1515.107
75 山风鸽缘 贵阳 23-277302 灰 2009-5-11 13:04:03 121 1513.781
76 秦光瑞 贵阳 23-089600 灰 2009-5-11 13:04:09 90 1512.632
77 彭发贵 安顺 23-257702 灰 2009-5-11 13:04:21 254 1510.298
78 古月鸽舍 武汉 17-111513 灰 2009-5-11 13:04:21 960 1510.162
79 舒与杰 贵阳 23-087924 灰白条 2009-5-11 13:04:23 152 1509.934
80 六六六鸽舍 贵阳 23-075924 灰 2009-5-11 13:04:24 38 1509.764
81 美丽鑫 贵阳 23-083296 灰 2009-5-11 13:04:24 695 1509.639
82 乌金鸽舍袁烨 织金 23-391976 灰 2009-5-11 13:04:24 795 1509.62
83 冯文斌 修文 23-112172 灰 2009-5-11 13:04:25 615 1509.463
84 李松泰 贵阳 23-146965 雨点 2009-5-11 13:04:25 895 1509.409
85 刘贵平 贵阳 23-048177 灰花 2009-5-11 13:04:27 131 1509.172
86 金城鸽舍 织金 23-241958 雨点 2009-5-11 13:04:28 217 1508.965
87 韩绍安 贵阳 23-033068 灰 2009-5-11 13:04:29 173 1508.782
88 郑亮 贵阳 23-132900 灰 2009-5-11 13:04:29 925 1508.638
89 云豹鸽舍 贵阳 23-192707 灰白条 2009-5-11 13:04:31 199 1508.394
90 候建国 贵阳 23-133021 雨点 2009-5-11 13:04:31 949 1508.251
91 小了鸽舍 贵阳 23-043010 红(绛) 2009-5-11 13:04:31 951 1508.251
92 叶本安 安顺 23-255508 灰 2009-5-11 13:04:32 39 1508.234
93 众腾联盟 六盘水 23-371676 灰 2009-5-11 13:04:32 799 1508.089
94 贵州金辉赛鸽王建华 贵阳 23-083371 黑石斑 2009-5-11 13:04:33 119 1508.027
95 中国公棚网 贵阳 23-008479 灰白条 2009-5-11 13:04:33 849 1507.888
96 李仕鸿 毕节 23-335937 雨点 2009-5-11 13:04:35 55 1507.658
97 杨亚平 贵阳 23-063234 灰 2009-5-11 13:04:36 860 1507.313
98 赵全 大方 23-393770 雨点 2009-5-11 13:04:38 945 1506.915
99 李云 云南大理 24-528993 雨点 2009-5-11 13:04:40 553 1506.609
100 沈忠祥 贵阳 23-125885 灰 2009-5-11 13:04:41 631 1506.403
二、中荣第十一届五百万欧元大奖赛预赛
比赛空距:297.254千米 集鸽总数: 779羽
司放地点: 安徽滁州 司放时间: 2009-4-25 6:35:00
名 次 鸽 主 足 环 号 归巢时间
1 思洁鸽舍 CHN-08-06-000191 25 09:41:42.109
2 王庆彦 CHN-08-12-164888F 25 09:42:44.140
3 锦翼 DV-08596-08-669F 25 09:42:45.031
4 杜军 CHN-08-11-040109F 25 09:42:46.999
5 杜朝晖 CHN-08-12-003496 25 09:42:56.343
6 许楚强 CHN-08-19-111287 25 09:43:02.734
7 金沙赛鸽 DV-08-08596-691 25 09:43:03.827
8 王鹏 CHN-08-14-007173 25 09:43:12.140
9 林成福 CHN-08-13-015652 25 09:43:26.281
10大桥公棚金友友CHN-08-10-324451 25 09:46:14.234
三:中荣第十一届五百万欧元大奖赛500公里决赛
比赛空距:476.057千米 集鸽总数: 618羽
司放地点: 安徽蒙城 司放时间: 2009-5-3 9:15:00
名 次 鸽主 足 环 号 码 归巢时间
1 张国忠 CHN-08-09-229422 03 15:57:18.359
2 康华鸽业曹康华 CHN-08-10-003167 03 15:59:56.343
3 郝德江 CHN-08-30-320044 03 15:59:57.500
4 阳光家园 CHN-08-26-190326 03 15:59:59.468
5 大桥公棚.金友友CHN-08-10-635737 03 16:00:00.921
6 王进+曹初忠 CHN-08-30-328855 03 16:00:06.343
7 韩金 IF-08-WILLIAM-440 03 16:00:31.671
8 杜朝晖 CHN-08-12-169188 03 16:07:24.375
9 许祥全 TAIWAN-08-891096 03 16:10:33.984
10 金沙赛鸽 CHN-08-17-010112 03 16:10:33.984
以上预、决赛表明:
(1)在公棚预、决赛已规律性呈现归巢夺奖分秒、甚至毫秒之争。如翠枫园冠军与亚军入棚之差不到一秒。而在当天下午三点零三分之内1至74名即已入棚,两分钟内前100名获奖名次即报满。其竞争之激烈用分秒之争表示已不准确。竟成为毫秒之争!
(2)《中荣第十一届五百万欧元大奖赛预赛》冠军于当日 09:41:42.109入棚夺冠。而亚军于09:42:44.140 入棚 。前五名均在同一秒(9时42秒)内入棚扫描。也是毫秒之争!
(3)分秒之差奖金大为悬殊。《中荣第十一届五百万欧元大奖赛500公里决赛》1名与2名相差二分零38秒,3名与二名仅差一秒多。4名入棚不是分秒之差,是毫秒之差!仅是入棚快慢之别,但奖金却仅为分秒之差而有巨额悬殊。冠军为18万欧元。亚军12万欧元。季军:8万欧元。第4-10名:3万欧元。而《翠枫园09年春预赛》冠军获得奖是1万元。亚军:5仟元。季军3仟元。4-100名各1仟元。此次翠枫园举办的《"广西南丹汽车大奖赛"》又设奖:冠军,比亚迪尊贵型小车一辆(价值4.69万元)。亚军:2万元。季军:1万元。4-10名各3000元。11-20名各800元。21名-100名各300元。从名次获奖看,显然仅因分秒甚至毫秒之差其奖金的悬殊,多少使人感到遗憾。
就此,引发笔者以下几点思考和建议。
一、建议学习中荣搞多关赛。
过去,针对我国公棚比赛形式仅有预、决赛,实是一赛定终身的现实,笔者曾撰文建议在公棚赛中搞追加赛、多关赛。笔者认为,多关赛也将是公棚赛发展的必然趋势。而操作也不困难。比如,将预决赛外的一些一定空距的训放列入比赛站即可。以今年翠枫园预赛前的十五次训放为例。比如从第11次训放65 公里起至15次102公里作将其中之站次,视情作为多关赛站次亦可(距离可再作考虑)。
公棚多关赛能真实体现一羽赛鸽在多种环境条件下的综合实力。更真实地反映鸽友作育的功底及赛鸽的品质。让人赢得理直、输的心服。这可改变一赛定乾坤的局面。
二、建议设鸽王奖。
今年,中国信鸽协会发布了《关于举办2009年度全国鸽王赛的通知》,这表明我们将告别沿用多年的通讯赛赛制,开始启用国际上普遍使用的鸽王赛赛制。这是中国鸽界与国际规则接轨的体现。
过去,国家和省级信鸽比赛,以参赛鸽的飞行分速快慢定成绩排名。但是比赛的成绩往往会受到比赛时气侯、地理条件等因素的影响。采用这种计算方法不能反映不同地方鸽子的真实实力和水平,也不太公平。
中国信鸽协会《首届全国鸽王赛竞赛规程》规定:
短距离鸽王
同一羽参赛鸽在2009年度所获得的6次最好比赛成绩。比赛的空距限定在100-350公里范围内。每次比赛至少有500羽参赛鸽,以及50位鸽主参加。提供参评成绩的6次比赛总里程不能少于1000公里。每次比赛录取名额为总参赛羽数的20%。
中距离鸽王
同一羽参赛鸽在2009年度所获得的5次最好比赛成绩。比赛的空距限定在300-600公里范围内。每次比赛至少有500羽参赛鸽,以及50位鸽主参加。提供参评成绩的5次比赛总里程不能少于1500公里。每次比赛录取名额为总参赛羽数的20%。
就公棚赛,普遍反映归巢夺奖已成群势,谁先入棚夺冠及夺取高位入赏的情况下,笔者认为:公棚主办者参照该文件精神,在举办短距离、中距离赛的公棚又设立鸽王奖是有必要的。在这方面,我国其他公棚可学习上海中荣信鸽文化育成中心设鸽王奖(在总奖金额度内考虑)。这非常有必要。能如此,将有助于我国中短程品系鸽的培育及快速中短程品系的出现。
当然,公棚如何规定多关赛(开始可设三、五关),可以摸索。比如五百公里级中距公棚可以搞四(五)关赛(100公里一(两)次、200公里一次、预赛300公里,决赛475公里以上;或决赛后再安排一次与决赛站空距相同的追加赛)。这样的多关赛冠军、鸽王、高位入赏鸽自然公平。
如此一来,将有利于进一步提高我国赛鸽公棚信鸽整体的竞翔水平。必将有助于我国中短程快速品系鸽的培育。