青藏铁路火车头信鸽协会秋季300公里大奖赛记录〈图〉


李海涛 已浏览:141277 次 发布日期:2011-10-16 01:26:22

青藏铁路火车头信鸽协会秋季300公里大奖赛记录〈图〉

1014青藏铁路火车头信鸽协会秋季300公里大奖赛如期集鸽。在104日西宁市信鸽协会2209羽比赛总体归巢90%的基础上,青藏铁路火车头信鸽协会秋季300公里大奖赛集鸽突破4023羽,比赛火暴进行中。。。

青藏铁路火车头信鸽协会,以公平,公正,公开的三公原则为基础,努力工作,充分得到广大会员的信赖和支持。火车头信鸽协会以足够的动力和广大会员的热情,在青藏高原不断提速和巩固会员,高速发展。为信鸽协会迈出足够分量和前进的一大步。铁路人以结实的步伐又在高原信鸽领域创造新的奇迹,广大会员也真正见证了奇迹,不必多语,广大会员以历历在幕,青藏铁路火车头信鸽协会全体工作人员努力服务着鸽友,争创更好的协会平台以满足广大鸽友对协会的爱戴和支持,我们的努力只为你创造更好的公平,公正,公开的佳绩,为你们的梦想搭建一座通向胜利的桥梁,

工作人员张欣在发放密码条

工作人员李美玲在开票

漂亮的集鸽车在等候选手入笼

鸽友有序的排队等候

鸽友朱文革指定中

工作人员努力的工作中

鸽友人山人海前来集鸽

工作人员忙碌开票中

铁路协会领导孙金云总裁判长给铁路协会裁判长杜波传达精神

工作人员孔凡文负责入笼工作

铁路裁判杜波认真负责工作

工作人员李成功负责手持鸽钟鸽友信鸽接待

扫描鸽钟鸽友集鸽火暴

女鸽友集鸽

恩,这只信鸽不错

这只更好,

信鸽入笼

继续努力工作中

我们更努力

我们争创劳模

指定火暴,钞票大大地:"纯爷们打指定'

集鸽结束

从早上9点开始工作到23.15工作陆续收尾

4023羽信鸽踏上征程

信鸽竟翔单封存,今天工作结束以是凌晨12点多了

15日鸽友报到又看到铁路领导忙碌的身影

指定公开栏力求公开

宝刀为老的郑康森勇夺9名的好成绩

安全德的老父亲手捧殿军

宋丽阳因棚址坐标不准确核对后从冠军排到10名,力求公正。

王瑞勤取得7名的好成绩

裁判认真核对前十名,力求公平

左马凯获得5名右马新俊获得季军

亚军陶文献获得,妻子也有一半功劳

冠军雷富贵力拔头酬

至此这次比赛圆满结束但我们的工作还将继续。。。

青藏铁路300公里大奖赛
司放地:安固滩 当天天气:晴 司放日期:2011-10-15 08:10:00
经度:98 经分:19 经秒:46.800 当天风向:无风 参赛羽数:4023 录取羽数:400
纬度:36 纬分:28 纬秒:1.600 当天风力:一级 制表日期:2011-10-15 17:11:53
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280415 雷富贵 2011321000549 雌 黄 灰 2011-10-15 12:13:39 306.532 1258.0833
2 320023 陶文献 2011321004007 雌 黄 灰 2011-10-15 12:17:08 310.899 1258.0213
3 280324 马新俊 2011280000560 雄 黄 雨白条 2011-10-15 12:16:45 310.248 1257.3374
4 280017 安全德 2011321009796 雄 砂 红楞 2011-10-15 12:15:44 308.839 1256.8055
5 280573 马凯 2011280224960 雄 黄 灰 2011-10-15 12:16:51 310.22 1256.7146
6 280008 高军 2011280013380 雌 黄 灰 2011-10-15 12:14:27 307.185 1256.6374
7 280160 王瑞勤 2011321000296 雌 黄 灰 2011-10-15 12:16:19 309.445 1256.2893
8 281015 董战备 2011280077900 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:13:01 305.293 1256.2636
9 280349 郑康森 2011321009917 雄 砂 灰 2011-10-15 12:14:47 307.492 1256.1803
10 280818 宋丽阳 2011280014630 雌 砂 黑 2011-10-15 12:15:46 308.721 1256.1549
11 280158 熊明邦 2011321005575 雄 砂 灰 2011-10-15 12:06:25 296.837 1255.5672
12 280218 李云福 2011321001459 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:15:09 307.782 1255.4844
13 280693 魏廷荣 2010321006174 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:08:00 298.786 1255.4034
14 281410 杜永强 2011280001530 雌 黄 灰 2011-10-15 12:13:29 305.649 1255.318
15 280543 张俊 2011280269710 雄 黄 白 2011-10-15 12:14:31 306.889 1255.0842
16 280543 张俊 2011280269770 雌 黄 灰 2011-10-15 12:14:32 306.889 1254.9986
17 320458 薛淮忠 2011321006608 雄 砂 灰 2011-10-15 12:14:53 307.276 1254.7853
18 320286 吴发海 2011280087660 雌 砂 灰 2011-10-15 12:11:44 303.297 1254.676
19 320093 李志忠 2011280082350 雄 砂 红楞 2011-10-15 12:15:52 308.455 1254.5621
20 320717 魏艳君 2011280002140 雌 黄 灰 2011-10-15 12:13:41 305.701 1254.5011
21 320281 张自伟 2011321008288 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:15:16 307.672 1254.4387
22 280017 安全德 2011280082870 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:16:12 308.839 1254.4232
23 280693 魏廷荣 2011321003376 雄 牛 雨白条 2011-10-15 12:08:15 298.786 1254.086
24 280446 李富君 2011280164760 雌 黄 灰 2011-10-15 12:14:34 306.63 1253.7686
25 280362 马德 2011280229080 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:17:33 310.322 1253.573
26 280362 马德 2011280229040 雌 砂 灰 2011-10-15 12:17:36 310.322 1253.3199
27 320688 京诚飞鹰 2011321000503 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:13:18 304.884 1253.1196
28 280008 高军 2011280000780 雌 黄 白 2011-10-15 12:15:13 307.185 1252.7085
29 320717 魏艳君 2011280131800 雌 黄 灰 2011-10-15 12:14:05 305.701 1252.4452
30 280724 常朝运 201128020902 雌 黄 灰 2011-10-15 12:18:17 310.947 1252.3894
31 280803 秦勇 2011280007950 雄 黄 雨白条 2011-10-15 12:15:26 307.222 1251.7534
32 281315 汪生兴 2011280232240 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:15:25 307.185 1251.6876
33 281192 三丰鸽舍 2011280098280 雄 黄 灰 2011-10-15 12:17:54 310.28 1251.6337
34 320690 郑丰章 2011321009767 雌 砂 花 2011-10-15 12:12:27 303.297 1250.9672
35 280455 李伟 2011321001445 雌 黄 灰 2011-10-15 12:15:43 307.318 1250.7007
36 280573 马凯 2011280224900 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:18:03 310.22 1250.635
37 320023 陶文献 2011321004006 雄 黄 灰 2011-10-15 12:18:38 310.899 1250.4317
38 281192 三丰鸽舍 2011321003835 雄 砂 灰 2011-10-15 12:18:14 310.28 1249.953
39 280178 夏金德 2011280008680 雌 黄 深雨点 2011-10-15 12:16:07 307.251 1248.3958
40 280158 熊明邦 2011280009760 雄 黄 灰 2011-10-15 12:07:50 296.837 1248.0883
41 281023 田文奎 2011280021160 雄 砂 深灰 2011-10-15 12:16:11 307.25 1248.0536
42 320222 马玉寿 2011321000207 雌 砂 花 2011-10-15 12:18:51 310.504 1247.7557
43 280297 辛力强 2011280021330 雌 黄 深灰 2011-10-15 12:16:00 306.941 1247.7276
44 280178 夏金德 2011280051420 雄 砂 雨白条 2011-10-15 12:16:16 307.251 1247.6354
45 281023 田文奎 2011280021170 雌 砂 灰 2011-10-15 12:16:16 307.25 1247.6313
46 320336 邵德福 2011280011010 雌 砂 灰 2011-10-15 12:14:51 305.436 1247.4413
47 280702 刘永红 2011321008991 雄 砂 灰 2011-10-15 12:18:08 309.477 1247.2206
48 281023 田文奎 2011280021250 雄 砂 灰 2011-10-15 12:16:21 307.25 1247.2093
49 280008 高军 2011280013390 雌 砂 花 2011-10-15 12:16:18 307.185 1247.1985
50 320336 邵德福 2011280010650 雌 黄 灰 2011-10-15 12:14:55 305.436 1247.1017
51 280178 夏金德 2011280051730 雄 砂 红降 2011-10-15 12:16:23 307.251 1247.0446
52 280088 候启翔 2011280007350 雌 砂 灰 2011-10-15 12:16:53 307.866 1247.0101
53 320336 邵德福 2011280011020 雄 砂 灰 2011-10-15 12:14:57 305.436 1246.932
54 280564 赵景成 2011321002113 雄 黄 灰白条 2011-10-15 12:20:04 311.812 1246.9155
55 280008 高军 2011280014070 雌 黄 白 2011-10-15 12:16:23 307.185 1246.7767
56 320211 李文青 2011321008669 雌 砂 灰 2011-10-15 12:16:54 307.781 1246.5816
57 320336 邵德福 2011280010640 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:15:10 305.436 1245.83
58 280018 姜敦厚 2011280001810 雌 黄 灰白条 2011-10-15 12:19:38 310.999 1245.8232
59 320336 邵德福 2011280011100 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:15:13 305.436 1245.576
60 280803 秦勇 2011280007980 雄 黄 灰 2011-10-15 12:16:43 307.222 1245.2422
61 281023 田文奎 2011280021190 雌 砂 花 2011-10-15 12:16:45 307.25 1245.1874
62 280249 刘生成 2011280223500 雄 砂 灰白条 2011-10-15 12:16:28 306.797 1244.7809
63 280297 辛力强 2011321007967 雌 砂 灰 2011-10-15 12:16:35 306.941 1244.7759
64 280088 候启翔 2011280007410 雌 砂 深灰 2011-10-15 12:17:22 307.866 1244.5735
65 320369 董红斌 2011321005733 雄 黄 灰 2011-10-15 12:11:09 300.116 1244.52
66 280088 候启翔 2011321001736 雄 黄 红降 2011-10-15 12:17:23 307.866 1244.4897
67 280008 高军 2011280000700 雌 砂 白 2011-10-15 12:16:51 307.185 1244.4197
68 280088 候启翔 2011280007530 雌 黄 雨白条 2011-10-15 12:17:25 307.866 1244.322
69 280088 候启翔 2011280007610 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:17:26 307.866 1244.2382
70 280088 候启翔 2011280007320 雌 黄 深雨点 2011-10-15 12:17:28 307.866 1244.0706
71 280088 候启翔 2011280007470 雄 砂 灰 2011-10-15 12:17:28 307.866 1244.0706
72 280008 高军 2011280000850 雌 黄 白 2011-10-15 12:16:59 307.185 1243.7479
73 280008 高军 2011280000890 雌 砂 灰 2011-10-15 12:16:59 307.185 1243.7479
74 281023 田文奎 2011280021270 雄 砂 黑 2011-10-15 12:17:03 307.25 1243.6754
75 320618 多杰鸽舍 2011280100840 雌 砂 灰 2011-10-15 11:54:04 278.608 1243.4156
76 320485 黄登贵 2011321007414 雌 砂 花 2011-10-15 12:20:25 311.37 1243.4076
77 280666 张文声 2011321001069 雄 黄 灰 2011-10-15 12:17:57 308.279 1243.3112
78 280803 秦勇 2011280007920 雄 砂 灰 2011-10-15 12:17:07 307.222 1243.2266
79 320606 贺长生 2011321003248 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:16:47 306.692 1242.7582
80 280158 熊明邦 2010280051170 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:08:53 296.837 1242.6024
81 320286 吴发海 2010321002828 雄 砂 灰 2011-10-15 12:14:07 303.297 1242.4264
82 280455 李伟 2011280014430 雌 砂 灰 2011-10-15 12:17:23 307.318 1242.2745
83 320485 黄登贵 2011321007418 雄 砂 灰 2011-10-15 12:20:39 311.37 1242.2502
84 281015 董战备 2011321008829 雌 砂 灰 2011-10-15 12:15:55 305.293 1241.449
85 281410 杜永强 2011280262470 雌 黄 灰 2011-10-15 12:16:17 305.649 1241.0462
86 280630 殷青忠 2011280051190 雄 砂 灰 2011-10-15 12:21:03 311.465 1240.6493
87 280688 张洪革 2011280013900 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:22:06 312.761 1240.6228
88 280190 谢少荣 2011321007709 雌 黄 雨白条 2011-10-15 12:19:44 309.812 1240.5713
89 280324 马新俊 2011280000580 雄 黄 灰 2011-10-15 12:20:10 310.248 1240.1652
90 280816 罗文福 2011321000632 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:13:12 301.558 1239.9589
91 280391 耿仁A 2011321004627 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:16:37 305.588 1239.1214
92 280803 秦勇 2011280007960 雌 黄 灰 2011-10-15 12:17:57 307.222 1239.0482
93 280160 王瑞勤 2011321000294 雄 黄 麒麟花 2011-10-15 12:19:50 309.445 1238.6057
94 281217 王国栋 201128010901 雄 砂 灰白 2011-10-15 12:17:38 306.681 1238.4496
95 280382 韩明玉 201128017339 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:17:38 306.627 1238.2316
96 281362 马绍祖 2011280180970 雌 砂 灰 2011-10-15 12:21:53 311.867 1238.1407
97 280030 赵恒民 2011280088710 雌 黄 灰 2011-10-15 12:07:21 293.867 1238.1167
98 280835 李海涛 2011321000265 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:20:13 309.748 1237.9191
99 280594 马国云 201128008416 雌 砂 绛 2011-10-15 12:21:23 311.142 1237.7209
100 280391 耿仁A 2009280202030 雌 砂 灰 2011-10-15 12:16:59 305.588 1237.2819
101 281283 丁文德 2010280022110 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:16:46 305.279 1237.116
102 280324 马新俊 2010321004997 雄 砂 灰 2011-10-15 12:20:47 310.248 1237.1157
103 280925 都可锦 2011321008002 雌 黄 灰 2011-10-15 12:25:55 316.579 1237.0378
104 280362 马德 2011280099600 雌 黄 灰 2011-10-15 12:20:53 310.322 1236.9176
105 280349 郑康森 2011321009920 雌 黄 雨白条 2011-10-15 12:18:39 307.492 1236.6459
106 320011 王禹智 2011321003548 雄 砂 灰 2011-10-15 12:23:25 313.137 1235.6606
107 281337 王勇 2011280236980 雄 黄 白 2011-10-15 12:21:59 311.358 1235.6293
108 320481 张海明 2011280210760 雄 砂 灰 2011-10-15 12:19:02 307.664 1235.433
109 281192 三丰鸽舍 2011280176970 雌 黄 灰白条 2011-10-15 12:21:17 310.28 1234.7815
110 320369 董红斌 2011321001435 雄 黄 灰 2011-10-15 12:13:06 300.116 1234.5372
111 320715 香格里拉 201128037195 雄 砂 雨白 2011-10-15 12:17:49 305.835 1234.1163
112 280982 薛军 2011280082250 雄 黄 灰 2011-10-15 12:18:55 307.173 1234.0395
113 280101 刘东海 2011321002006 雄 砂 灰 2011-10-15 12:18:02 306.05 1233.9067
114 320211 李文青 2011321000734 雄 黄 灰 2011-10-15 12:19:33 307.781 1233.344
115 280008 高军 2011280000840 雌 砂 白 2011-10-15 12:19:05 307.185 1233.262
116 280816 罗文福 2011321002368 雄 砂 灰 2011-10-15 12:14:33 301.558 1233.1139
117 280008 高军 2011280000790 雄 砂 灰 2011-10-15 12:19:07 307.185 1233.0969
118 280324 马新俊 2011280000570 雌 砂 灰 2011-10-15 12:21:37 310.248 1233.0185
119 280349 郑康森 2011321009909 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:19:23 307.492 1233.0094
120 280802 张佩宁 2011321008812 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:17:51 305.574 1232.8989
121 281382 崔永峰 2011321009422 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:23:53 312.964 1232.7079
122 280816 罗文福 2011321000636 雌 砂 麒麟花 2011-10-15 12:14:41 301.558 1232.4419
123 280688 张洪革 2011280013920 雌 砂 灰 2011-10-15 12:23:47 312.761 1232.3938
124 320688 京诚飞鹰 2011280001210 雌 砂 雨白条 2011-10-15 12:17:25 304.884 1232.2694
125 280562 王进保 2010280064480 雌 黄 灰 2011-10-15 12:12:32 298.849 1232.1976
126 280452 丛江波 2011280166040 雌 黄 灰 2011-10-15 12:09:02 294.519 1232.1252
127 280003 王成福* 2011280180380 雄 黄 灰 2011-10-15 12:21:16 309.554 1231.974
128 281470 刘志勋 2011280115820 雄 黄 灰 2011-10-15 12:22:11 310.652 1231.8498
129 320336 邵德福 2011280071610 雌 黄 灰 2011-10-15 12:17:57 305.436 1231.8451
130 280816 罗文福 2011321000635 雌 砂 麒麟花 2011-10-15 12:14:54 301.558 1231.3516
131 280556 马继红 2011321002326 雄 黄 灰 2011-10-15 12:14:28 300.98 1231.1699
132 280556 马继红 2011280007090 雌 黄 灰 2011-10-15 12:14:31 300.98 1230.9181
133 280003 王成福* 2011280180310 雌 黄 深灰 2011-10-15 12:21:29 309.554 1230.9126
134 280573 马凯 2011280224880 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:22:03 310.22 1230.7875
135 280688 张洪革 2011321002152 雄 砂 灰 2011-10-15 12:24:07 312.761 1230.7772
136 281315 汪生兴 2011280232290 雄 砂 灰 2011-10-15 12:19:37 307.185 1230.627
137 281315 汪生兴 2011280232300 雄 砂 灰 2011-10-15 12:19:38 307.185 1230.5448
138 320485 黄登贵 2011280006410 雄 黄 花 2011-10-15 12:23:08 311.37 1230.0632
139 281015 董战备 2010321003666 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:18:17 305.293 1229.6154
140 280958 马胜武 2011280032820 雄 砂 灰 2011-10-15 12:20:39 308.189 1229.5592
141 280095 朱文革 2011321000784 雌 黄 灰白条 2011-10-15 12:19:42 306.942 1229.2431
142 281337 王勇 2011280236940 雌 黄 白 2011-10-15 12:23:21 311.358 1228.9639
143 280392 冯宏伟 2011321002400 雄 黄 灰 2011-10-15 12:19:55 307.02 1228.4895
144 280630 殷青忠 2011280051040 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:23:36 311.465 1228.1743
145 280249 刘生成 2011280223600 雌 黄 灰 2011-10-15 12:19:49 306.797 1228.0886
146 280888 王相建 2011321001813 雄 黄 灰 2011-10-15 12:20:37 307.748 1227.9614
147 281288 赵均 2011321008230 雌 砂 灰 2011-10-15 12:24:25 312.405 1227.925
148 320369 董红斌 2011280178030 雌 砂 灰 2011-10-15 12:14:25 300.116 1227.8868
149 280160 王瑞勤 2011280067000 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:22:06 309.445 1227.4693
150 281218 许勤建 2011280267960 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:11:52 296.879 1227.449
151 280362 马德 2011280099550 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:22:50 310.322 1227.3777
152 280551 张建国 201128005970 雄 黄 灰 2011-10-15 12:24:26 312.251 1227.2425
153 280414 张宝全 2011280165560 雌 黄 灰 2011-10-15 12:18:47 305.308 1227.2044
154 280334 崔东林 2011321008252 雄 砂 绛 2011-10-15 12:21:55 308.988 1226.5468
155 280362 马德 2011280154830 雌 黄 灰 2011-10-15 12:23:02 310.322 1226.4076
156 320369 董红斌 2011280178220 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:14:44 300.116 1226.298
157 281190 马德生 2011280369730 雄 砂 灰 2011-10-15 12:20:23 307.009 1226.1559
158 320233 孙国梁 201128000445 雌 砂 灰 2011-10-15 12:28:42 317.137 1225.8871
159 320525 马光华 2011280092190 雌 黄 白 2011-10-15 12:23:07 310.231 1225.6443
160 280296 辛黎民 2011280100080 雄 砂 灰 2011-10-15 12:22:03 308.817 1225.2212
161 280178 夏金德 2011280008630 雌 黄 灰 2011-10-15 12:20:54 307.251 1224.5955
162 280178 夏金德 2011280051700 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:21:00 307.251 1224.1076
163 281220 马德明 2011321007939 雄 黄 灰 2011-10-15 12:24:23 311.391 1224.1014
164 281168 郭海青 201128004900 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:24:17 311.094 1223.4164
165 281197 王海宁 2011280151970 雌 黄 灰 2011-10-15 12:23:27 310.057 1223.3458
166 280240 黄世杰 2011321001160 雌 砂 灰 2011-10-15 12:24:20 311.096 1223.1822
167 280777 殷青利 2011280010060 雌 黄 灰白条 2011-10-15 12:20:31 306.239 1222.4296
168 281283 丁文德 2011321009755 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:19:46 305.279 1222.2568
169 280240 黄世杰 2011280001670 雄 砂 红降 2011-10-15 12:24:33 311.096 1222.141
170 320688 京诚飞鹰 2011017145210 雌 砂 灰 2011-10-15 12:19:30 304.884 1221.98
171 320625 鼎鑫鸽舍 2011321007910 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:26:41 313.529 1221.4638
172 281220 马德明 2011280098880 雄 砂 灰 2011-10-15 12:24:58 311.391 1221.3008
173 281222 谈勇 2011321006724 雌 砂 灰 2011-10-15 12:19:37 304.822 1221.1588
174 281220 马德明 2011280207300 雄 黄 灰 2011-10-15 12:25:01 311.391 1221.0614
175 280297 辛力强 2011321007965 雄 黄 灰白条 2011-10-15 12:21:31 306.941 1220.3605
176 280594 马国云 2011321008632 雄 砂 灰 2011-10-15 12:25:05 311.142 1219.7677
177 280732 李玉林 2011321002001 雄 黄 灰 2011-10-15 12:24:54 310.652 1218.7211
178 281217 王国栋 2011321004876 雄 黄 灰 2011-10-15 12:22:01 306.681 1216.906
179 281315 汪生兴 2011280232400 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:23:00 307.185 1214.17
180 280088 候启翔 2011321001721 雌 砂 灰 2011-10-15 12:23:39 307.866 1213.7434
181 281331 葸卫忠 201128009164 雌 黄 灰 2011-10-15 12:23:09 307.085 1213.0555
182 281382 崔永峰 2011321009432 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:28:02 312.964 1212.8821
183 280160 王瑞勤 2011280066950 雌 砂 灰白条 2011-10-15 12:25:24 309.445 1211.6092
184 280039 张振华 2011321001571 雄 砂 灰白条 2011-10-15 12:24:43 308.585 1211.4834
185 320011 王禹智 2011321007793 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:28:38 313.137 1210.7372
186 320235 王青彪 2011280200190 雄 砂 灰 2011-10-15 12:23:38 307.065 1210.665
187 280042 许生云 2011280120660 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:17:01 299.029 1210.562
188 280266 张保山 2011321002238 雌 黄 灰 2011-10-15 12:23:37 306.883 1210.0269
189 280732 李玉林 2011280099700 雄 黄 灰 2011-10-15 12:26:50 310.652 1209.547
190 320688 京诚飞鹰 2011280001180 雄 砂 灰 2011-10-15 12:22:06 304.884 1209.3772
191 281217 王国栋 2011321004880 雄 黄 灰 2011-10-15 12:23:40 306.681 1208.9905
192 280160 王瑞勤 2011321000292 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:26:02 309.445 1208.6122
193 281192 三丰鸽舍 2011280177000 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:26:44 310.28 1208.5692
194 320386 沈建刚 2011321005169 雄 砂 白 2011-10-15 12:28:20 312.189 1208.4736
195 280160 王瑞勤 2011321000295 雌 黄 红降 2011-10-15 12:26:08 309.445 1208.1403
196 320715 香格里拉 2010280261370 雄 砂 红降 2011-10-15 12:23:10 305.835 1208.0382
197 280018 姜敦厚 2011280001840 雌 黄 灰白条 2011-10-15 12:27:29 310.999 1207.8413
198 281444 贺生权 2011280006390 雄 黄 白 2011-10-15 12:24:11 306.956 1207.6166
199 280382 韩明玉 201128017347 雌 黄 灰 2011-10-15 12:23:55 306.627 1207.5875
200 280026 胡寿祖 2011280237970 雌 砂 灰 2011-10-15 12:25:45 308.834 1207.5621
201 281444 贺生权 2011280000380 雌 黄 白 2011-10-15 12:24:15 306.956 1207.2999
202 280638 常红建 2011280012900 雄 砂 灰 2011-10-15 12:24:37 307.259 1206.7513
203 320369 董红斌 2011321005701 雌 黄 灰 2011-10-15 12:18:45 300.116 1206.4965
204 320632 薛永伟 2011280216480 雄 黄 灰 2011-10-15 12:28:26 311.56 1205.572
205 280330 耿生伟 2010321007081 雌 黄 灰 2011-10-15 12:23:33 305.54 1205.0483
206 280688 张洪革 2011321002154 雌 黄 灰 2011-10-15 12:29:33 312.761 1205.0125
207 280688 张洪革 2011321002317 雄 黄 灰 2011-10-15 12:29:33 312.761 1205.0125
208 280693 魏廷荣 2010321006176 雄 黄 灰 2011-10-15 12:17:58 298.786 1204.9442
209 320407 押建忠 2011321010160 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:24:37 306.785 1204.8897
210 280168 马明虎 201028008194 雌 砂 灰 2011-10-15 12:28:44 311.712 1204.7632
211 281382 崔永峰 2011321009407 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:29:48 312.964 1204.6343
212 320369 董红斌 2011321005704 雌 黄 灰 2011-10-15 12:19:16 300.116 1203.9957
213 281419 雷富谦 2011321004586 雌 砂 灰 2011-10-15 12:24:53 306.809 1203.7248
214 280008 高军 2011280013340 雌 砂 白 2011-10-15 12:25:12 307.185 1203.703
215 320468 薛长明 2011321007298 雌 砂 灰 2011-10-15 12:21:58 303.258 1203.5624
216 280017 安全德 2011321009795 雄 砂 灰 2011-10-15 12:26:38 308.839 1203.4251
217 280362 马德 2011280099560 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:27:52 310.322 1203.4204
218 280151 薛振东 2011321002200 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:25:14 307.122 1203.2989
219 280803 秦勇 2011321001390 雄 黄 灰 2011-10-15 12:25:23 307.222 1202.9838
220 280770 三箭鸽舍 200928025375 雌 黄 灰 2011-10-15 12:24:48 306.515 1202.9631
221 320690 郑丰章 2011321009768 雌 砂 花 2011-10-15 12:22:15 303.297 1202.3667
222 281079 徐海忠 201128015793 雌 砂 灰 2011-10-15 12:27:27 309.459 1202.0159
223 280151 薛振东 2011280179170 雌 砂 灰 2011-10-15 12:25:31 307.122 1201.9646
224 280835 李海涛 2011321002292 雄 砂 雨白条 2011-10-15 12:27:46 309.748 1201.6604
225 280008 高军 2011280013370 雄 黄 灰 2011-10-15 12:25:41 307.185 1201.4276
226 320040 杨忠海 201115161903 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:30:38 313.096 1201.2907
227 280816 罗文福 2011280003160 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:21:02 301.558 1201.2668
228 280712 车经伟 2010321000250 雌 砂 灰白条 2011-10-15 12:25:49 307.27 1201.1336
229 280630 殷青忠 2011280051400 雄 砂 灰白条 2011-10-15 12:29:26 311.465 1200.5589
230 280818 宋丽阳 2011321001339 雌 砂 灰 2011-10-15 12:27:09 308.721 1200.5483
231 320661 杜怀军 201128017883 雌 砂 灰白 2011-10-15 12:26:23 307.774 1200.4462
232 320407 押建忠 2011321010068 雌 黄 灰 2011-10-15 12:25:39 306.785 1200.0196
233 280026 胡寿祖 2011280237830 雄 黄 灰 2011-10-15 12:27:23 308.834 1199.899
234 281500 耿仁 2011321008671 雄 黄 灰白 2011-10-15 12:24:35 305.46 1199.8445
235 281230 田生宝 2011280020960 雌 黄 灰 2011-10-15 12:26:03 307.045 1199.1603
236 280178 夏金德 2011280008660 雄 黄 灰 2011-10-15 12:26:33 307.251 1197.6262
237 280095 朱文革 2011280020100 雌 黄 灰 2011-10-15 12:26:19 306.942 1197.5109
238 320547 王贵松 2011321006967 雄 黄 雨点 2011-10-15 12:24:13 304.424 1197.4982
239 280095 朱文革 2011321000781 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:26:29 306.942 1196.7327
240 280081 董利洪 2011280373800 雄 砂 雨点 2011-10-15 12:27:01 307.55 1196.615
241 280088 候启翔 2011280007510 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:27:18 307.866 1196.5255
242 280982 薛军 2011280082220 雌 黄 灰 2011-10-15 12:26:47 307.173 1196.2342
243 281470 刘志勋 2011280099410 雄 砂 灰白条 2011-10-15 12:29:43 310.652 1196.1188
244 280543 张俊 2011280166480 雄 砂 白 2011-10-15 12:26:35 306.889 1196.0598
245 280142 雷震 2010321004984 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:27:08 307.529 1195.9904
246 280088 候启翔 2011321001730 雌 砂 雨点 2011-10-15 12:27:27 307.866 1195.8283
247 320522 夏发才 2011280101670 雄 砂 灰 2011-10-15 12:24:53 304.763 1195.6961
248 280543 张俊 2011280269730 雄 黄 白 2011-10-15 12:26:41 306.889 1195.5938
249 281076 刘立强 201128009320 雄 砂 雨白 2011-10-15 12:26:45 306.938 1195.4742
250 320286 吴发海 2011280003950 雌 砂 灰 2011-10-15 12:23:45 303.297 1195.2591
251 280324 马新俊 2011280066540 雌 黄 灰 2011-10-15 12:29:37 310.248 1195.0234
252 281433 佟全德 201128020795 雌 黄 灰 2011-10-15 12:28:29 308.862 1194.9026
253 320281 张自伟 2010280025190 雌 黄 雨点 2011-10-15 12:27:32 307.672 1194.6881
254 280888 王相建 201128000617 雌 黄 灰 2011-10-15 12:27:39 307.748 1194.4421
255 280455 李伟 2011321008915 雌 黄 灰 2011-10-15 12:27:19 307.318 1194.3183
256 280160 王瑞勤 2011321002294 雄 砂 灰白条 2011-10-15 12:29:10 309.445 1194
257 320521 魏长忠 2011280178540 雄 黄 灰 2011-10-15 12:20:06 298.59 1193.8824
258 280190 谢少荣 2011281512960 雌 黄 灰 2011-10-15 12:29:32 309.812 1193.7272
