西宁市信鸽鸽会秋季300公里10月21日大奖赛


李海涛 已浏览:137917 次 发布日期:2011-10-22 08:39:33
西宁市信鸽鸽会秋季300公里1021日大奖赛
鸽友集鸽
西宁市信鸽协会
鸽友集鸽热情高涨
孙金云的身影我们鸽友敬佩
让我们为信鸽工作者道声:辛苦了
宋师傅老当益壮
刘战江领导全心全意工作
工作人员核对录入信鸽
我是小寇我最棒
本市鸽友魏延君交鸽100羽
乐都鸽友也来助威
乐都546羽信鸽入笼
比赛报到
这只信鸽不错
鸽友董红斌 2011321005715 雌 砂 雨点1170.2964分速获冠军,8名团体亚军
耿生洪获得亚军,50元指定冠军
罗文福获殿军
张新声获6名
朱文革获9名团体殿军
王海龙获10名
 
市鸽会秋季300公里大奖赛(2)
司放地:安固滩 当天天气:晴 司放日期:2011-10-22 8:25:00
经度:98 经分:19 经秒:47.300 当天风向:无风 参赛羽数:2607录取:230
纬度:36 纬分:28 纬秒:1.500 当天风力:一级 制表日期:2011-10-22 17:32:29
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 320369 董红斌 2011321005715 雌 砂 雨点 2011-10-22 12:41:26 300.103 1170.2964
2 280276 耿生洪 2011280002010 雌 砂 雨点 2011-10-22 12:45:26 304.657 1169.808
3 280556 马继红 2011280188330 雌 砂 灰 2011-10-22 12:42:30 300.967 1168.8039
4 280816 罗文福 2011280003120 雌 黄 雨点 2011-10-22 12:43:00 301.546 1168.783
5 280017 安全德 2011280082710 雄 砂 雨点 2011-10-22 12:49:17 308.827 1168.5451
6 280909 张新声 2011280020130 雌 黄 灰白条 2011-10-22 12:49:16 308.713 1168.1874
7 280188 文山鸽舍 2011280166220 雄 砂 雨点 2011-10-22 12:41:05 298.906 1167.2216
8 320369 董红斌 2011280178220 雌 砂 雨点 2011-10-22 12:42:20 300.103 1166.2034
9 280095 朱文革 2011280072900 雄 黄 灰 2011-10-22 12:48:14 306.93 1165.9998
10 280239 王海龙 2011280006090 雌 黄 灰 2011-10-22 12:41:41 299.112 1165.2958
11 320606 贺长生 2011280079650 雌 黄 雨点 2011-10-22 12:48:17 306.68 1164.8288
12 280239 王海龙 2011280207840 雄 砂 灰 2011-10-22 12:41:52 299.112 1164.464
13 280887 康建宁 2009321004355 雌 砂 灰 2011-10-22 12:48:56 307.131 1163.6689
14 280330 耿生伟 2010280218640 雌 黄 灰 2011-10-22 12:47:37 305.528 1163.3991
15 320606 贺长生 2011280079250 雌 砂 灰 2011-10-22 12:48:41 306.68 1163.0618
16 281119 刘福年 2011280002310 雌 砂 灰 2011-10-22 12:49:45 307.822 1162.6893
17 280332 杨海成 2011321003382 雄 黄 白 2011-10-22 12:42:24 298.885 1161.1694
18 280861 妥明青 2011280077400 雌 黄 雨点 2011-10-22 12:55:33 314.139 1161.1126
19 280296 辛黎民 2011280100080 雄 砂 灰 2011-10-22 12:51:23 308.805 1159.2504
20 280722 李鸿军 2011280101300 雌 砂 白 2011-10-22 12:50:37 306.781 1154.9765
21 281050 杜文 2011280032720 雄 黄 雨点 2011-10-22 12:52:30 308.046 1151.5738
22 281279 刘春生 2011280004680 雄 黄 红降 2011-10-22 12:46:52 300.814 1148.7296
23 280452 丛江波 2011280166070 雄 牛 灰 2011-10-22 12:41:38 294.507 1147.5789
24 320529 马永顺 2011321004452 雌 黄 雨点 2011-10-22 12:56:33 311.072 1145.5423
25 280694 李玉渊 201028015327 雌 砂 绛 2011-10-22 12:53:13 306.925 1144.3174
26 320618 多杰鸽舍 2011280100930 雌 砂 花 2011-10-22 12:28:42 278.596 1143.1924
27 281323 杨伟 201128011698 雄 黄 雨点 2011-10-22 12:56:58 310.217 1140.6435
28 280081 董利洪 2011280012050 雄 黄 灰白条 2011-10-22 13:13:00 307.538 1067.8403
29 281023 田文奎 2011280021160 雄 砂 深灰 2011-10-22 13:13:53 307.238 1063.5366
30 280531 窦建民 2011280109840 雄 黄 雨点 2011-10-22 13:14:44 306.975 1059.5087
31 280648 陈元奎 2011280013050 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:16:36 308.78 1058.9163
32 280379 李奎 2011280008100 雄 牛 灰 2011-10-22 13:19:44 311.837 1058.031
33 281093 赵万强 201128023212 雄 牛 花 2011-10-22 13:16:46 308.552 1057.53
34 280702 刘永红 2011321008975 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:18:01 309.465 1056.1345
35 280081 董利洪 2011280373850 雄 黄 雨白条 2011-10-22 13:16:21 307.538 1055.562
36 281168 郭海青 201032999901 雄 砂 雨点 2011-10-22 13:19:54 311.082 1054.8728
37 281076 刘立强 201128009317 雄 黄 绛 2011-10-22 13:17:35 306.926 1049.0208
38 280562 王进保 2011280132740 雌 砂 灰 2011-10-22 13:10:42 298.837 1045.9818
39 281217 王国栋 2011321004896 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:19:18 306.669 1042.0285
40 280018 姜敦厚 2011280001850 雄 砂 灰 2011-10-22 13:24:30 310.987 1038.3539
41 320413 邓斌 2011321007975 雄 黄 灰 2011-10-22 13:18:56 304.822 1037.0447
42 320626 田生川 2011280121280 雌 砂 灰 2011-10-22 13:21:08 307.065 1036.9147
43 280025 冶斌 201128014828 雄 砂 灰 2011-10-22 13:23:45 309.528 1036.077
44 280142 雷震 2010321004984 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:21:59 307.517 1035.4689
45 280296 辛黎民 2011280003630 雌 黄 灰 2011-10-22 13:23:14 308.805 1035.4476
46 320688 京诚飞鹰 2011017145280 雌 黄 灰 2011-10-22 13:19:29 304.872 1035.2776
47 320522 夏发才 2011280005980 雄 砂 灰 2011-10-22 13:19:30 304.75 1034.8048
48 280709 祁生虎 2011280001450 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:19:40 304.872 1034.6335
49 281023 田文奎 2011280021290 雄 黄 灰白条 2011-10-22 13:21:58 307.238 1034.5875
50 281234 洪延杰 2011280006930 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:17:32 302.416 1033.783
51 280297 辛力强 2011000216000 雌 黄 灰 2011-10-22 13:21:56 306.928 1033.6596
52 280315 高宿光 2011280010280 雌 黄 灰 2011-10-22 13:26:31 311.618 1033.5017
53 281337 王勇 2011280236940 雌 黄 白 2011-10-22 13:26:18 311.346 1033.3422
54 280142 雷震 2011321003535 雌 砂 灰 2011-10-22 13:22:38 307.517 1033.2075
55 280095 朱文革 2011280009970 雄 黄 灰 2011-10-22 13:22:23 306.93 1032.1022
56 281015 董战备 2011280077040 雌 黄 灰 2011-10-22 13:20:48 305.28 1032.0487
57 280095 朱文革 2011321009498 雄 黄 灰白条 2011-10-22 13:22:39 306.93 1031.1776
58 280008 高军 2011280000770 雌 黄 白 2011-10-22 13:22:55 307.172 1031.0668
59 280008 高军 2011280000680 雄 黄 白 2011-10-22 13:22:58 307.172 1030.8938
60 280712 车经伟 2011280006850 雄 砂 红楞 2011-10-22 13:23:11 307.258 1030.4332
61 280380 幻影鸽舍 2010280013620 雄 黄 雨点 2011-10-22 13:17:40 301.533 1030.295
62 280158 熊明邦 2011280009720 雌 砂 灰 2011-10-22 13:13:26 296.825 1029.094
63 280685 马海禄 2011280216820 雄 砂 灰 2011-10-22 13:33:26 317.172 1028.3324
64 320093 李志忠 2011321008862 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:24:59 308.442 1028.1971
65 280382 韩明玉 201128017331 雌 砂 花 2011-10-22 13:23:31 306.615 1027.1286
66 280095 朱文革 2011280009910 雌 黄 灰 2011-10-22 13:23:59 306.93 1026.579
67 280027 王骏 2011321007454 雄 砂 雨点 2011-10-22 13:26:54 309.914 1026.5452
68 281015 董战备 2011280078000 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:22:35 305.28 1025.8639
69 280196 三友鸽舍 2011321004969 雄 砂 灰 2011-10-22 13:22:05 304.614 1025.3487
70 281197 王海宁 2011280151980 雌 砂 灰 2011-10-22 13:27:51 310.045 1023.7576
71 280630 殷青忠 2011280051400 雄 砂 灰白条 2011-10-22 13:29:15 311.453 1023.6746
72 281357 殷生明 2011321008472 雌 黄 灰 2011-10-22 13:25:28 306.644 1020.5591
73 320622 张玉海 2011280163700 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:16:27 297.233 1019.8422
74 280382 韩明玉 2011321002854 雌 砂 灰 2011-10-22 13:26:39 306.615 1016.4595
75 281159 郭邦龙 2028110355490 雄 砂 雨点 2011-10-22 13:40:37 318.974 1010.6374
76 280095 朱文革 2011000191000 雌 黄 灰 2011-10-22 13:29:08 306.93 1009.1955
77 320678 凌云鸽舍 2011321008311 雄 砂 雨点 2011-10-22 13:25:13 299.424 997.3597
78 280569 徐德强 2011280223110 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:29:44 303.095 994.6237
79 280188 文山鸽舍 2011000170000 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:26:00 298.906 993.0432
80 320522 夏发才 2011280006000 雄 砂 雨点 2011-10-22 13:33:40 304.75 987.311
81 280951 张业国 201128023469 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:37:37 308.243 986.0095
82 320485 黄登贵 2011321007419 雌 黄 灰 2011-10-22 13:42:11 311.358 981.6342
83 281345 张占迎 201128020167 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:33:10 302.394 981.2677
84 280379 李奎 2011280008170 雄 砂 灰 2011-10-22 13:46:09 311.837 971.0011
85 280543 张俊 2011280171100 雌 黄 灰 2011-10-22 13:41:13 306.877 970.4643
86 280158 熊明邦 2011280009800 雌 砂 灰 2011-10-22 13:31:48 296.825 967.487
87 320369 董红斌 2011321005707 雌 砂 红降 2011-10-22 13:35:16 300.103 967.2422
88 281262 赵元海 2010329995230 雄 黄 红降 2011-10-22 13:42:44 307.192 966.8233
89 281357 殷生明 2011280296970 雌 砂 灰 2011-10-22 13:43:18 306.644 963.3805
90 320286 吴发海 2011280004000 雌 砂 灰 2011-10-22 13:40:27 303.285 961.436
91 281082 马晓云 201128020186 雄 黄 灰 2011-10-22 13:49:01 310.73 958.9939
92 281357 殷生明 2011280269330 雌 砂 灰 2011-10-22 13:48:18 306.644 948.4813
93 320332 刘元青 2011280236330 雄 黄 白 2011-10-22 13:48:50 304.23 939.4648
94 280802 张佩宁 2011280076930 雄 黄 灰 2011-10-22 13:50:25 305.562 938.9869
95 280006 赵惠宁 2010280066230 雄 砂 灰 2011-10-22 13:53:28 308.281 938.5458
96 321000 张伯涛 2011280009530 雌 砂 灰 2011-10-22 13:57:34 311.912 937.8932
97 280420 周有田 2011280074150 雌 黄 灰 2011-10-22 13:53:12 307.48 936.8678
98 281315 汪生兴 2011280232400 雌 砂 深雨点 2011-10-22 13:53:03 307.172 936.3573
99 281015 董战备 2011280002980 雄 砂 灰白条 2011-10-22 13:51:02 305.28 936.346
100 280420 周有田 2011011978390 雌 砂 灰 2011-10-22 13:53:38 307.48 935.6324
101 320286 吴发海 2011280089340 雄 砂 灰 2011-10-22 13:49:25 303.285 934.8626
102 281337 王勇 2011280003600 雌 黄 花 2011-10-22 13:58:05 311.346 934.739
103 280909 张新声 2011000178000 雌 黄 灰 2011-10-22 13:55:25 308.713 934.3142
104 280336 蒋涛 2011321001240 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:53:46 307.149 934.2462
105 280955 马志远 2011280099230 雌 砂 白 2011-10-22 13:59:28 312.236 933.534
106 280349 郑康森 2011321009920 雌 黄 雨白条 2011-10-22 13:54:49 307.48 932.2755
107 280725 马长寿 201128007634 雄 黄 雨点 2011-10-22 13:57:32 309.964 932.1291
108 280158 熊明邦 2010280221850 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:43:28 296.825 932.0442
109 281023 田文奎 2011281001734 雌 砂 灰 2011-10-22 13:54:39 307.238 932.0127
110 280017 安全德 2011280082890 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:56:23 308.827 931.9328
111 280008 高军 2011280013340 雌 砂 白 2011-10-22 13:54:37 307.172 931.9068
112 281410 杜永强 2011280001580 雌 黄 花 2011-10-22 13:53:04 305.637 931.6308
113 280008 高军 2011280000650 雌 砂 白 2011-10-22 13:55:07 307.172 930.4953
114 281315 汪生兴 2011280232280 雄 砂 灰 2011-10-22 13:55:14 307.172 930.1666
115 281354 雷月云 2028110328900 雌 砂 灰白条 2011-10-22 14:08:20 319.353 930.1544
116 281023 田文奎 2011280021130 雄 黄 红降 2011-10-22 13:55:23 307.238 929.944
117 320688 京诚飞鹰 2011280080370 雄 黄 灰 2011-10-22 13:52:56 304.872 929.6768
118 281283 丁文德 2011280165260 雌 砂 灰白条 2011-10-22 13:53:26 305.267 929.4641
119 320525 马光华 2011280092390 雌 砂 白 2011-10-22 13:58:48 310.219 929.3559
120 280142 雷震 2011280086610 雄 黄 雨点 2011-10-22 13:55:55 307.517 929.2883
121 280142 雷震 2011280086980 雌 黄 灰 2011-10-22 13:55:56 307.517 929.2415
122 280953 勉生龙 2011280230500 雌 砂 白 2011-10-22 13:59:52 311.087 928.9877
123 281111 马自海 2011280208030 雌 砂 灰 2011-10-22 13:59:23 310.539 928.6916
124 281315 汪生兴 2011280232330 雌 砂 灰 2011-10-22 13:55:53 307.172 928.3393
125 280556 马继红 2010321004795 雄 黄 灰白条 2011-10-22 13:49:13 300.967 928.2897
126 280420 周有田 2011321004978 雄 黄 灰 2011-10-22 13:56:16 307.48 928.1948
127 280702 刘永红 2011321008971 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:58:25 309.465 928.163
128 320453 罗永成 2011280002650 雄 砂 灰 2011-10-22 13:49:55 301.552 928.0903
129 281397 李金平 2011321007885 雌 黄 灰 2011-10-22 14:00:36 311.414 927.9321
130 280452 丛江波 2011280166040 雌 黄 灰 2011-10-22 13:42:25 294.507 927.8246
131 280196 三友鸽舍 2011321004967 雄 砂 灰 2011-10-22 13:53:20 304.614 927.7584
132 280297 辛力强 2011280230660 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:55:50 306.928 927.7421
133 280420 周有田 2011280074010 雄 砂 灰 2011-10-22 13:56:28 307.48 927.6348
134 320688 京诚飞鹰 2011280001150 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:53:42 304.872 927.5084
135 320717 魏艳君 2011280106340 雌 砂 黑 2011-10-22 13:54:57 305.689 926.4707
136 280209 杨松林 2011280210140 雌 黄 灰 2011-10-22 13:59:24 309.76 926.3158
137 320472 宋生栋 2010321004189 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:47:13 298.455 926.2556
138 321000 张伯涛 2011280009420 雌 砂 灰 2011-10-22 14:02:17 311.912 924.7774
139 280349 郑康森 2011321009904 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:57:30 307.48 924.7519
140 281218 许勤建 2011280267950 雌 黄 红楞 2011-10-22 13:46:04 296.867 924.6273
141 281354 雷月云 2028110328860 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:10:26 319.353 924.4997
142 280909 张新声 2011000177000 雌 砂 灰 2011-10-22 13:58:56 308.713 924.475
143 280558 赵凤珠 2011321006845 雌 黄 灰 2011-10-22 13:59:04 308.594 923.7498
144 281323 杨伟 201125001172 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:00:50 310.217 923.7231
145 281111 马自海 2011280208310 雄 砂 红降 2011-10-22 14:01:25 310.539 923.0785
146 281197 王海宁 2011280151920 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:01:05 310.045 922.5242
147 320606 贺长生 2011321005376 雄 黄 红降 2011-10-22 13:57:28 306.68 922.4383
148 280042 许生云 2011280120660 雄 黄 雨点 2011-10-22 13:49:10 299.017 922.4175
149 280088 候启翔 2011280007350 雌 砂 灰 2011-10-22 13:58:48 307.854 922.2708
150 280008 高军 2011280000750 雌 砂 白 2011-10-22 13:58:04 307.172 922.2538
151 280141 许生强 2011000044000 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:46:53 296.849 922.2254
152 280088 候启翔 2011280007490 雌 砂 灰 2011-10-22 13:58:49 307.854 922.2248
153 280142 雷震 2011321003503 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:58:32 307.517 921.9978
154 280141 许生强 2011000041000 雄 黄 灰 2011-10-22 13:46:58 296.849 921.9868
155 320369 董红斌 2008280232940 雄 黄 灰 2011-10-22 13:50:37 300.103 921.6451
156 281290 方舟鸽舍 201128009160 雌 黄 灰 2011-10-22 13:51:13 300.549 921.3171
157 320369 董红斌 2011321005712 雌 黄 灰白条 2011-10-22 13:50:44 300.103 921.315
158 281262 赵元海 2011321009690 雄 黄 灰 2011-10-22 13:58:32 307.192 921.0234
159 320627 马伟军 2011280320160 雌 黄 白 2011-10-22 14:04:29 312.652 920.9642
160 280694 李玉渊 201128009341 雌 黄 灰 2011-10-22 13:58:16 306.925 920.9592
161 280925 都可锦 2011321008003 雄 黄 灰 2011-10-22 14:08:48 316.567 920.7882
162 280816 罗文福 2011280246460 雄 黄 灰 2011-10-22 13:52:31 301.546 920.7043
163 281302 田生宁 2011280021010 雌 砂 灰 2011-10-22 13:58:34 307.11 920.6855
164 280982 薛军 2011280082230 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:58:40 307.161 920.5624
165 280844 田昌明 2011321008582 雌 黄 灰 2011-10-22 13:58:49 307.145 920.1008
166 281348 郭邦峰 2028110329150 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:11:47 318.82 919.3637
167 280648 陈元奎 2011000261000 雄 黄 灰 2011-10-22 14:01:00 308.78 918.9881
168 280218 李云福 2011321006378 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:00:07 307.77 918.3966
169 280963 陈云 201128029686 雄 黄 深雨 2011-10-22 13:55:22 303.305 918.086
170 320525 马光华 2011280092330 雌 砂 白 2011-10-22 14:02:54 310.219 918.0793
171 280821 张海峰 201128006627 雄 黄 灰 2011-10-22 13:59:30 306.975 917.713
172 320386 沈建刚 2011321005169 雄 砂 灰 2011-10-22 14:05:15 312.177 917.493
173 320527 张守富 2006280037040 雌 砂 灰 2011-10-22 13:51:11 299.149 917.1192
174 281419 雷富谦 2011321004587 雄 砂 灰 2011-10-22 13:59:45 306.797 916.4959
175 320622 张玉海 2011280014730 雌 砂 雨点 2011-10-22 13:49:45 297.233 915.2671
176 320624 王生军 2011321007388 雌 黄 白 2011-10-22 13:49:24 296.648 914.4513
177 280025 冶斌 201128018995 雄 黄 灰 2011-10-22 14:03:41 309.528 913.9156
178 281429 赵得良 201128032804 雌 黄 灰 2011-10-22 14:14:45 319.353 913.0894
179 280018 姜敦厚 2010280000770 雄 黄 白花 2011-10-22 14:05:38 310.987 912.967
180 280455 李伟 2011321008917 雌 砂 灰 2011-10-22 14:01:43 307.306 912.6546
181 281178 祁永泰 201128008253 雄 砂 灰 2011-10-22 14:03:27 308.659 911.9781
182 280075 王建军 2011280297640 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:03:10 308.051 910.9443
183 280008 高军 2011280000620 雄 砂 雨白条 2011-10-22 14:02:19 307.172 910.6339
184 280569 徐德强 2011280014970 雄 黄 雨白条 2011-10-22 13:58:10 303.095 909.7399
185 320522 夏发才 2011280005960 雌 砂 灰 2011-10-22 14:00:03 304.75 909.5657
186 281345 张占迎 201028009556 雌 砂 雨白 2011-10-22 13:57:34 302.394 909.2733
187 280725 马长寿 201128007624 雄 砂 灰白 2011-10-22 14:06:34 309.964 907.4773
188 280906 郎福君 201128004940 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:06:35 309.726 906.7363
189 280556 马继红 2009280323870 雌 黄 雨点 2011-10-22 13:57:57 300.967 903.9405
190 280088 候启翔 2011280007610 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:05:35 307.854 903.9021
191 280008 高军 2011280000810 雌 砂 白 2011-10-22 14:04:59 307.172 903.4914
192 280008 高军 2011280000730 雌 黄 白 2011-10-22 14:05:24 307.172 902.3854
193 280415 雷富贵 2010280150000 雌 黄 灰 2011-10-22 14:04:46 306.52 902.1485
194 280324 马新俊 2011280066540 雌 黄 灰 2011-10-22 14:09:01 310.236 901.8052
195 320999 孙金海 2011280104410 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:08:27 309.355 900.7279
196 281190 马德生 2011321001472 雌 黄 灰 2011-10-22 14:06:14 306.997 899.6688
197 280088 候启翔 2011280007410 雌 砂 深灰 2011-10-22 14:07:13 307.854 899.588
198 280244 王胜帮 2011321006917 雄 砂 灰 2011-10-22 13:57:12 298.799 899.4552
199 320717 魏艳君 2011280002140 雌 黄 灰 2011-10-22 14:05:02 305.689 898.9972
200 280391 耿仁A 2011321004620 雄 砂 灰 2011-10-22 14:05:21 305.576 897.8287
201 280137 吴学仁 2011280011970 雄 黄 雨点 2011-10-22 13:57:58 298.776 897.315
202 320525 马光华 2011280092350 雄 黄 灰 2011-10-22 14:10:46 310.219 897.1918
203 280178 夏金德 2011280051770 雄 黄 灰 2011-10-22 14:07:38 307.238 896.6962
204 280049 畅飞鸽舍 2011280268400 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:10:51 307.256 888.4083
205 320466 张明 2011280130260 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:04:16 301.18 887.7383
206 280712 车经伟 2011280005310 雄 黄 灰 2011-10-22 14:11:48 307.258 885.9804
207 281134 耿生录 201128007506 雌 黄 灰白 2011-10-22 14:14:18 304.617 872.0784
208 281410 杜永强 2011280001530 雌 黄 灰 2011-10-22 14:17:42 305.637 866.5636
209 280003 王成福* 2011280180490 雌 黄 雨白条 2011-10-22 14:22:56 309.542 864.8035
210 280648 陈元奎 2011280013020 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:22:49 308.78 862.9559
211 280770 三箭鸽舍 201128009078 雄 砂 灰 2011-10-22 14:20:17 306.502 862.6974
212 280018 姜敦厚 2011321001766 雄 牛 灰白条 2011-10-22 14:26:06 310.987 861.2213
213 320369 董红斌 2011321005737 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:13:41 300.103 860.6749
214 280630 殷青忠 2011280051110 雄 砂 灰 2011-10-22 14:27:10 311.453 859.9715
215 320525 马光华 2011280092270 雌 黄 白 2011-10-22 14:26:08 310.219 859.0151
216 280142 雷震 2011321003223 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:23:11 307.517 858.5464
217 281410 杜永强 2011280262470 雌 黄 灰 2011-10-22 14:21:11 305.637 858.089
218 280415 雷富贵 2009280083530 雌 砂 灰 2011-10-22 14:22:17 306.52 857.9186
219 280296 辛黎民 2011280100130 雌 黄 灰 2011-10-22 14:25:22 308.805 856.9189
220 281315 汪生兴 2011000202000 雌 砂 雨点 2011-10-22 14:23:40 307.172 856.4275
221 280279 白贞云 201128026970 雌 黄 灰 2011-10-22 14:23:16 306.558 855.6699
222 280008 高军 2011280000760 雄 砂 白 2011-10-22 14:24:00 307.172 855.6323
223 281397 李金平 2011321007863 雄 砂 雨点 2011-10-22 14:29:01 311.414 855.4938
224 280951 张业国 201028021432 雄 砂 雨点 2011-10-22 14:25:25 308.243 855.2407
225 280075 王建军 2011280274900 雄 黄 雨白条 2011-10-22 14:25:42 308.051 854.0366
226 280279 白贞云 201028010455 雄 黄 雨点 2011-10-22 14:24:06 306.558 853.6842
227 280556 马继红 2010280017040 雌 黄 雨点 2011-10-22 14:17:37 300.967 853.5246
228 280556 马继红 2011280188340 雌 砂 灰 2011-10-22 14:17:44 300.967 853.2423
229 280315 高宿光 2011280128790 雌 黄 雨白条 2011-10-22 14:30:21 311.618 852.9301
230 281220 马德明 2011321002782 雌 砂 灰 2011-10-22 14:30:05 311.379 852.8984
市鸽会秋季300公里大奖赛
团体赛获奖名单
第一名:高军(9羽)
名次:58名、59名、111名、113名、150名、183名、191名、192名、222名

第二名:董红斌(6羽)
名次:1名、8名、87名、155名、157名、213名
总分速:6007.377

第三名:雷 震(6羽)
名次:44名、54名、120名、121名、153名、216名
总分速:5707.7504
第四名:朱文革(5羽)
名次:9名、55名、57名、66名、76名
总分速:5265.054

第五名:马继红(5羽)
名次:3名、125名、189名、227名、228名
总分速:4707.801

第六名:田文奎(4羽)
名次:29名、49名、109名、116名
总分速: 3960.0808
市鸽会秋季300公里大奖赛
指定鸽获奖名单(50元组)
第一名:耿生洪 环号:2011-28-000201 雌-砂-雨点(2名)

第二名:马继红 环号:2011-28-018833 雌-砂-灰(3名)

第三名:文山鸽舍 环号: 2011-28-016622 雄-砂-雨点(7名)

第四名:刘福年 环号:2011-28-000231 雌-砂-灰(16名)

第五名: 田文奎 环号: 2011-28-002116雄-砂-雨(29名)

第六名: 陈元奎 环号:2011-28-001305 雌-砂-雨点(31名)
一 把 抓(100元组)
马继红 环号:2011-28-018833 雌-砂-灰名 次:3名
一 把 抓(500元组)
高 军 环号:2011-28-000077 雌-黄-灰
名 次: 58名
温馨提示: 杜绝不文明用语,以诚相待! ,谢谢!
 姓 名: 点击登录后评论
 内 容: *
 验证码: 图片看不清?点击重新得到验证码 看不清? 换一张
注意:加 * 为必填选项。