西宁市信鸽协会500公里特比环决赛 <图>


李海涛 已浏览:136201 次 发布日期:2011-11-07 02:04:11
  西宁市信鸽协会500公里特比环决赛
  随着信鸽比赛的趋势,我们迎来西宁最火暴,鸽友最期待的,特比环决赛。此次特比环共发行1500枚,每枚300元。特比和大奖赛共集鸽3007羽,这是一场艰难的赛事,当天特比共回32羽,总共当天归113羽,8:30分开笼直至16:25分都不见自己的心肝宝贝,鸽友望眼欲穿,工作人员也没精打采的在议论今天赛事之艰难,花落谁家之猜想。就在此时忽然听到某工作人员大喊:有信鸽上传,大家全部拥挤在协会电脑屏幕上,第一羽高军,16:25:55秒大家兴奋职志。第二羽马德,协会领导孙金云当机立断,委派工作人员率先去二位鸽友家查验信鸽。现公布集鸽和查验信鸽之花絮。

手推钟鸽友整齐有序的自觉排队等候集鸽

手推鸽钟查验工作组紧锣密鼓。

扫描鸽友拥挤,相比手推钟鸽友混乱了点,建议向手推钟鸽友学习。

鸽友监督人员见证集鸽过程

扫描工作组废寝忘食,努力工作,给扫描鸽友提个建议排队等候排到你工作人员自然会叫你,不要拥挤和询问,你们的心情我们理解,但你们的行动会直接影响我们的工作效率。你们对协会的支持就体现在你们行动中,让我们和谐,有序,共发展。

指定依然是最火暴的,西宁指定看承高原之奇迹,

特比环冠军高军收入囊中,并获大奖赛冠军,50元指定冠军,100元三把抓冠军,500元一把抓冠军,大奖赛团体五名,特比团体冠,亚,六名,十名,

候启翔获特比亚军,10名 我玩就为个高兴

你的宝贝拍卖,我们鸽友期待呀,舍不得呀!

特比季军张文善获得,特比团体柒名,他感慨的说:都是妻子的功劳

殿军王治宁获得,他刚养鸽时间不长获得如此重要比赛之前列难能可贵,其经验完全主要有这块“风水宝地”

特比6名雷震获得,特比团体八名,付出多少回报多少

特比8名李伟获得,就在查验信鸽时又到一羽获19名阳台棚大做为

特比9名朱文革获得,工夫不负养鸽人,对待信鸽的态度和见解是他成功的基础。

大奖亚军马德获得,今年可谓东区独岭风骚,受人经验决定成败

大奖季军王国栋获得,勤勤恳恳必获成就

京诚飞鹰金牌教练王凤祥,谋其职做其事

鸽友汪生兴,同和高会长在一个地方饲养,我一定向他学习
截止11月6日特比全部报满。详细录入名单如下,希望鸽友参考得到帮助。
市鸽会500公里大奖赛
司放地:哈燕 当天天气:晴 司放日期:2011-11-5 8:30:00
经度:95 经分:57 经秒:46.200 当天风向:无风 参赛羽数:3007 录取羽数:300
纬度:36 纬分:21 纬秒:35.400 当天风力:一级 制表日期:2011-11-5 20:33:30
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280008 高军 2011280000770 雌 黄 白 2011-11-5 16:25:55 519.471 1091.5167
2 280362 马德 2011280099600 雌 黄 灰 2011-11-5 16:29:06 522.712 1091.029
3 281217 王国栋 2011321006078 雌 黄 灰 2011-11-5 16:33:03 519.089 1074.6072
4 280088 候启翔 2011280007410 雌 砂 深灰 2011-11-5 16:38:09 520.11 1065.4717
5 280380 幻影鸽舍 2010280013620 雄 黄 雨点 2011-11-5 16:33:40 513.828 1062.3598
6 280600 张文善 2011280012360 雌 黄 雨点 2011-11-5 16:49:17 529.633 1060.7865
7 281354 雷月云 2011280329900 雄 黄 灰 2011-11-5 16:53:03 531.624 1056.8015
8 280818 宋丽阳 2011321007703 雌 砂 灰白条 2011-11-5 16:55:57 521.085 1029.914
9 320495 陈文邦 2011321004480 雌 黄 红楞 2011-11-5 16:53:30 517.91 1028.6197
10 280296 辛黎民 2011280100140 雄 黄 灰 2011-11-5 16:57:16 521.183 1027.434
11 281315 汪生兴 2011280232380 雄 砂 雨白条 2011-11-5 16:57:40 519.471 1023.2521
12 280097 魏寿延 201128019592 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:10:04 531.875 1022.7054
13 281288 赵均 2011321008227 雌 砂 雨白 2011-11-5 17:04:16 524.781 1020.4453
14 280710 周贵 2011280222930 雌 黄 雨点 2011-11-5 16:57:30 517.063 1018.8434
15 281354 雷月云 2010280114670 雌 砂 灰 2011-11-5 17:14:22 531.624 1013.8402
16 320557 赵小虎 2011321010324 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:08:54 524.976 1011.7094
17 280093 王建华 201128024627 雄 砂 灰 2011-11-5 17:15:21 529.954 1008.7637
18 281456 王治宁 2011280008330 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:05:27 519.371 1007.607
19 280380 幻影鸽舍 2011280007250 雄 黄 麒麟花 2011-11-5 17:00:43 513.828 1006.0921
20 280142 雷震 2011280014270 雌 黄 灰 2011-11-5 17:07:06 519.864 1005.3452
21 280702 刘永红 2011321009000 雌 黄 灰 2011-11-5 17:09:25 521.855 1004.6944
22 280909 张新声 2010280030050 雌 砂 灰 2011-11-5 17:10:44 521.088 1000.6811
23 281354 雷月云 2011280329890 雄 砂 灰 2011-11-5 17:21:31 531.624 1000.2019
24 320495 陈文邦 2011321004461 雄 砂 灰 2011-11-5 17:07:57 517.91 999.9228
25 280487 杨德元 201128000352 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:15:05 524.81 999.4794
26 281015 董战备 2011280077170 雌 砂 灰 2011-11-5 17:08:12 517.65 998.9386
27 280330 耿生伟 2010280218640 雌 黄 灰 2011-11-5 17:08:32 517.887 998.7535
28 281217 王国栋 2011321004875 雌 黄 灰白 2011-11-5 17:10:24 519.089 997.4808
29 280455 李伟 2011280010130 雌 砂 灰 2011-11-5 17:12:00 519.634 995.4674
30 280095 朱文革 2011280009920 雌 黄 灰 2011-11-5 17:12:52 519.311 993.1997
31 281348 郭邦峰 2011280329140 雄 黄 灰 2011-11-5 17:28:40 531.147 986.0402
32 280188 文山鸽舍 2011280211000 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:08:32 511.207 985.871
33 281159 郭邦龙 2011280328670 雌 砂 灰白条 2011-11-5 17:29:13 531.299 985.3164
34 280452 丛江波 2011321008654 雌 砂 灰 2011-11-5 17:04:47 506.805 984.5016
35 280088 候启翔 2011280007320 雌 黄 深雨点 2011-11-5 17:19:25 520.11 982.4209
36 281218 许勤建 2011280009170 雌 黄 灰白条 2011-11-5 17:12:35 509.198 974.3862
37 280556 马继红 2010321004795 雄 黄 灰白条 2011-11-5 17:17:56 513.315 972.3103
38 320688 京诚飞鹰 2011280001170 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:22:48 517.225 970.7676
39 280625 李文元 201128005198 雌 黄 灰白 2011-11-5 17:22:24 516.336 969.8272
40 280415 雷富贵 2011280014550 雄 砂 雨点 2011-11-5 17:25:09 518.849 969.5394
41 280017 安全德 2010321003382 雄 砂 灰 2011-11-5 17:27:42 521.201 969.3156
42 280362 马德 2011280154710 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:29:35 522.712 968.7327
43 281352 王杰 2011280329990 雌 黄 白 2011-11-5 17:39:52 532.331 968.1092
44 320369 董红斌 2011280178230 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:19:23 512.397 967.913
45 280816 罗文福 2011280003200 雄 砂 灰 2011-11-5 17:21:25 513.895 967.0284
46 320715 香格里拉 2011280262270 雄 砂 灰 2011-11-5 17:27:11 518.239 964.734
47 280141 许生强 2011280002860 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:18:01 509.182 964.3294
48 320453 罗永成 2011280002650 雄 黄 灰 2011-11-5 17:23:21 513.9 963.5324
49 280003 王成福* 2011280180580 雄 黄 深灰 2011-11-5 17:33:02 521.91 961.1012
50 280955 马志远 2011280099210 雄 黄 灰 2011-11-5 17:36:15 524.623 960.4082
51 281354 雷月云 2011280328960 雄 砂 雨点 2011-11-5 17:43:40 531.624 960.1878
52 280296 辛黎民 2011280100080 雄 砂 灰 2011-11-5 17:33:42 521.183 958.5856
53 281056 王军 2011321008952 雄 黄 雨点 2011-11-5 17:32:40 519.493 957.2967
54 280018 姜敦厚 2010280000770 雄 黄 白花 2011-11-5 17:37:58 523.369 955.111
55 280693 魏廷荣 2010321000496 雄 黄 灰 2011-11-5 17:26:43 511.083 952.2398
56 280796 周全 2011280005080 雌 黄 灰 2011-11-5 17:27:57 509.545 947.1977
57 280142 雷震 2011280014280 雌 黄 灰 2011-11-5 17:38:55 519.864 947.0727
58 281429 赵得良 201128032986 雄 砂 灰 2011-11-5 17:52:01 531.624 945.9221
59 280420 周有田 2010280197070 雄 砂 灰 2011-11-5 17:40:23 519.809 944.449
60 281159 郭邦龙 2011280328610 雄 黄 灰白条 2011-11-5 17:52:39 531.299 944.2798
61 280406 杨文星 2009280253440 雌 黄 灰 2011-11-5 17:39:55 518.163 942.2573
62 280415 雷富贵 2009280083530 雌 砂 灰 2011-11-5 17:42:00 518.849 939.9438
63 320332 刘元青 2011280236330 雄 黄 白 2011-11-5 17:40:19 516.581 938.6977
64 280455 李伟 2011280014430 雌 砂 灰 2011-11-5 17:43:47 519.634 938.3345
65 281459 唐述斌 2011321009380 雌 砂 灰 2011-11-5 17:43:15 518.992 938.0786
66 280685 马海禄 2011280216920 雄 黄 花 2011-11-5 17:55:51 529.6 935.9371
67 281444 贺生权 2011280000350 雌 牛 深灰 2011-11-5 17:45:24 519.304 935.009
68 320705 来玲君 2011321004807 雌 砂 白 2011-11-5 17:37:22 511.607 934.6696
69 280906 郎福君 201128004922 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:48:42 522.125 934.5355
70 281178 祁永泰 2011280082520 雌 黄 灰 2011-11-5 17:47:46 521.037 934.1487
71 281323 王伟 201028012486 雄 黄 红轮 2011-11-5 17:50:22 522.611 932.6233
72 280600 张文善 2011280012340 雌 砂 雨白条 2011-11-5 17:58:52 529.633 931.0319
73 281159 郭邦龙 2011280328370 雄 砂 雨白条 2011-11-5 18:01:23 531.299 929.8469
74 281362 马绍祖 2011280081810 雌 黄 灰白条 2011-11-5 17:55:25 524.257 927.2047
75 281430 武占鳌 201128032858 雌 砂 灰 2011-11-5 18:11:22 538.898 926.9503
76 280217 胡方平 2011321005013 雄 砂 灰 2011-11-5 17:42:31 511.644 926.0246
77 320688 京诚飞鹰 2011280080210 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:49:43 517.225 924.0836
78 320369 董红斌 2011280178220 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:44:37 512.397 923.876
79 281451 李祥洪 2011321007710 雄 砂 雨点 2011-11-5 17:54:33 521.085 923.0095
80 280590 魏长云 201128023414 雌 砂 灰 2011-11-5 17:45:12 511.869 921.9542
81 320219 雷富明 2010321004119 雌 黄 灰白条 2011-11-5 17:55:09 518.856 918.0855
82 280391 耿仁A 2011280011200 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:55:59 517.946 915.1259
83 281354 雷月云 2011280328860 雄 黄 雨点 2011-11-5 18:11:44 531.624 913.862
84 280101 刘东海 2011280011320 雄 砂 灰 2011-11-5 17:57:56 518.393 912.7709
85 280297 辛力强 2011000218000 雄 黄 灰 2011-11-5 17:59:13 519.32 912.3415
86 280379 李奎 2011280008170 雄 砂 灰 2011-11-5 18:06:09 524.218 909.8638
87 281348 郭邦峰 2011280329020 雄 砂 白 2011-11-5 18:15:10 531.147 907.685
88 280714 马振华 2011280233540 雄 黄 雨点 2011-11-5 18:05:05 521.592 906.9851
89 280279 白贞云 201128026970 雌 黄 灰 2011-11-5 18:02:53 518.888 905.7481
90 320717 魏艳君 2011280131610 雄 黄 灰 2011-11-5 18:02:26 518.014 904.9333
91 280330 耿生伟 201128001479 雌 黄 雨点 2011-11-5 18:02:45 517.887 904.2113
92 320495 陈文邦 2011321004471 雌 砂 灰 2011-11-5 18:03:59 517.91 902.3084
93 280158 熊明邦 2011280009800 雌 砂 灰 2011-11-5 17:54:58 509.159 901.2195
94 280008 高军 2011280000860 雌 砂 灰 2011-11-5 18:06:28 519.471 901.1293
95 320332 刘元青 2011321007288 雄 黄 白 2011-11-5 18:03:44 516.581 900.3852
96 281418 张宝明 201128013255 雌 黄 灰白 2011-11-5 18:05:10 517.635 899.9739
97 281444 贺生权 2011280006330 雌 砂 灰 2011-11-5 18:08:02 519.304 898.398
98 281197 王海宁 2011280151920 雄 黄 雨点 2011-11-5 18:12:32 522.449 896.8568
99 280008 高军 2011280013340 雌 砂 白 2011-11-5 18:09:37 519.471 896.232
100 320453 罗永成 2010321003849 雄 砂 雨点 2011-11-5 18:03:59 513.9 895.3222
101 280380 幻影鸽舍 2011280007290 雌 黄 麒麟花 2011-11-5 18:04:56 513.828 893.7175
102 320453 罗永成 2010321000343 雄 砂 灰 2011-11-5 18:06:24 513.9 891.5684
103 281217 王国栋 2011321004896 雌 黄 灰 2011-11-5 18:13:28 519.089 889.6635
104 281362 马绍祖 2011280180920 雄 黄 雨点 2011-11-5 18:25:39 524.257 880.1427
105 280470 赵成红 201128006610 雌 砂 灰白 2011-11-5 18:21:56 520.692 879.6464
106 320112 王一麟 2010280300980 雌 砂 雨点 2011-11-5 18:23:14 520.569 877.5114
107 281393 桑永寿 201028021331 雄 黄 雨点 2011-11-5 18:28:44 525.105 877.0265
108 281159 郭邦龙 2011280328640 雄 黄 灰 2011-11-5 18:37:37 531.299 874.3983
109 280336 蒋涛 2011280169120 雄 黄 雨点 2011-11-5 18:24:19 519.441 874.0138
110 320652 杜永强 2011280001580 雌 黄 花 2011-11-5 18:26:33 517.976 868.286
111 280487 杨德元 201128011637 雄 黄 雨点 2011-11-5 18:41:03 524.81 858.8659
112 320466 张明 2011280130260 雌 黄 雨点 2011-11-5 18:55:20 513.615 833.7906
市鸽会500公里特比环赛
司放地:哈燕 当天天气:晴 司放日期:2011-11-5 8:30:00
经度:95 经分:57 经秒:46.200 当天风向:无风 参赛羽数:3007 录取羽数:151
纬度:36 纬分:21 纬秒:35.400 当天风力:一级 制表日期:2011-11-6 19:09:45
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280008 高军 2011280000770 雌 黄 白 2011-11-5 16:25:55 519.471 1091.5167
2 280088 候启翔 2011280007410 雌 砂 深灰 2011-11-5 16:38:09 520.11 1065.4717
3 280600 张文善 2011280012360 雌 黄 雨点 2011-11-5 16:49:17 529.633 1060.7865
4 281456 王治宁 2011280008330 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:05:27 519.371 1007.607
5 280380 幻影鸽舍 2011280007250 雄 黄 麒麟花 2011-11-5 17:00:43 513.828 1006.0921
6 280142 雷震 2011280014270 雌 黄 灰 2011-11-5 17:07:06 519.864 1005.3452
7 280487 杨德元 201128000352 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:15:05 524.81 999.4794
8 280455 李伟 2011280010130 雌 砂 灰 2011-11-5 17:12:00 519.634 995.4674
9 280095 朱文革 2011280009920 雌 黄 灰 2011-11-5 17:12:52 519.311 993.1997
10 280088 候启翔 2011280007320 雌 黄 深雨点 2011-11-5 17:19:25 520.11 982.4209
11 281218 许勤建 2011280009170 雌 黄 灰白条 2011-11-5 17:12:35 509.198 974.3862
12 320688 京诚飞鹰 2011280001170 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:22:48 517.225 970.7676
13 280415 雷富贵 2011280014550 雄 砂 雨点 2011-11-5 17:25:09 518.849 969.5394
14 280816 罗文福 2011280003200 雄 砂 灰 2011-11-5 17:21:25 513.895 967.0284
15 280141 许生强 2011280002860 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:18:01 509.182 964.3294
16 320453 罗永成 2011280002650 雄 黄 灰 2011-11-5 17:23:21 513.9 963.5324
17 280796 周全 2011280005080 雌 黄 灰 2011-11-5 17:27:57 509.545 947.1977
18 280142 雷震 2011280014280 雌 黄 灰 2011-11-5 17:38:55 519.864 947.0727
19 280455 李伟 2011280014430 雌 砂 灰 2011-11-5 17:43:47 519.634 938.3345
20 281444 贺生权 2011280000350 雌 牛 深灰 2011-11-5 17:45:24 519.304 935.009
21 280600 张文善 2011280012340 雌 砂 雨白条 2011-11-5 17:58:52 529.633 931.0319
22 280391 耿仁 2011280011200 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:55:59 517.946 915.1259
23 280101 刘东海 2011280011320 雄 砂 灰 2011-11-5 17:57:56 518.393 912.7709
24 280379 李奎 2011280008170 雄 砂 灰 2011-11-5 18:06:09 524.218 909.8638
25 280707 何康永 2011280010960 雌 砂 雨白条 2011-11-5 18:03:53 520.23 906.5083
26 280330 耿生伟 201128001479 雌 黄 雨点 2011-11-5 18:02:45 517.887 904.2113
27 280158 熊明邦 2011280009800 雌 砂 灰 2011-11-5 17:54:58 509.159 901.2195
28 280008 高军 2011280000860 雌 砂 灰 2011-11-5 18:06:28 519.471 901.1293
29 281444 贺生权 2011280006330 雌 砂 灰 2011-11-5 18:08:02 519.304 898.398
30 280008 高军 2011280013340 雌 砂 白 2011-11-5 18:09:37 519.471 896.232
31 280380 幻影鸽舍 2011280007290 雌 黄 麒麟花 2011-11-5 18:04:56 513.828 893.7175
32 320652 杜永强 2011280001580 雌 黄 花 2011-11-5 18:26:33 517.976 868.286
33 280816 罗文福 2011280003180 雌 砂 雨点 2011-11-6 8:07:11 513.895 757.7523
34 280712 车经伟 2011280005320 雌 黄 灰 2011-11-6 8:35:05 519.657 735.9712
35 281348 郭邦峰 2011280004060 雌 砂 白 2011-11-6 8:59:15 531.147 727.3495
36 280151 薛振东 2011280004760 雄 砂 灰 2011-11-6 9:18:27 519.359 692.9869
37 320332 刘元青 2011280001390 雄 砂 白 2011-11-6 10:07:04 516.581 647.2905
38 280955 马志远 2011280013210 雄 砂 灰 2011-11-6 10:42:00 524.623 629.7995
39 280008 高军 2011280000810 雌 砂 白 2011-11-6 11:00:32 519.471 610.0419
40 280688 张洪革 2011280013820 雌 黄 雨点 2011-11-6 11:11:42 525.155 608.7342
41 280008 高军 2011280000790 雄 砂 灰 2011-11-6 11:04:35 519.471 607.1542
42 280984 丁玉厚 2011280011550 雌 砂 雨点 2011-11-6 11:01:37 517.545 607.0078
43 321000 张伯涛 2011280009430 雌 砂 白 2011-11-6 11:31:51 524.315 593.8891
44 280315 高宿光 2011280010240 雌 黄 灰 2011-11-6 11:39:52 523.999 588.1902
45 280008 高军 2011280013360 雌 砂 白 2011-11-6 11:39:35 519.471 583.293
46 280008 高军 2011280000730 雌 黄 白 2011-11-6 11:41:51 519.471 581.8122
47 280239 王海龙 2011280006040 雌 砂 雨点 2011-11-6 11:28:37 511.424 581.4169
48 280008 高军 2011280000880 雄 黄 雨白条 2011-11-6 11:48:21 519.471 577.6072
49 280707 何康永 2011280010910 雄 黄 雨白条 2011-11-6 11:55:35 520.23 573.8358
50 280707 何康永 2011280010990 雌 黄 灰 2011-11-6 12:04:17 520.23 568.3814
51 280274 胡明尧 2011280003340 雌 砂 灰 2011-11-6 12:04:17 519.468 567.5488
52 280178 夏金德 2011280008660 雄 黄 灰 2011-11-6 12:22:03 519.638 556.9241
53 320168 马进潮 2011280012800 雄 黄 灰 2011-11-6 12:40:17 524.674 551.5434
54 280274 胡明尧 2011280003320 雄 砂 灰 2011-11-6 12:35:26 519.468 548.8691
55 320527 张守富 2011280012840 雄 黄 灰 2011-11-6 12:21:24 511.454 548.535
56 280009 毕崇刚 2011280000010 雌 砂 灰 2011-11-6 12:34:02 518.153 548.2907
57 280008 高军 2011280000710 雄 砂 白 2011-11-6 12:43:21 519.471 544.3192
58 280008 高军 2011280000900 雄 黄 白 2011-11-6 12:56:59 519.471 536.6528
59 280142 雷震 2011280014330 雄 黄 花 2011-11-6 13:00:29 519.864 535.124
60 280361 宁智鸽舍 2011280012910 雄 黄 雨点 2011-11-6 13:11:48 522.289 531.4296
61 280008 高军 2011280000690 雄 黄 白 2011-11-6 13:15:26 519.471 526.6154
62 280556 马继红 2011280007050 雌 黄 雨白条 2011-11-6 13:04:36 513.315 526.1531
63 280709 祁生虎 2011280001420 雌 砂 雨点 2011-11-6 13:13:48 517.225 525.2082
64 280324 马新俊 2011280000580 雄 黄 灰 2011-11-6 13:30:10 522.62 522.011
65 280030 赵恒民 2011280007110 雄 黄 雨点 2011-11-6 13:00:00 506.566 521.6952
66 281279 刘春生 2011280002410 雌 黄 雨点 2011-11-6 13:17:15 513.117 519.2178
67 280380 幻影鸽舍 2011280007210 雌 黄 灰 2011-11-6 13:20:05 513.828 518.4508
68 280415 雷富贵 2011280014530 雌 砂 雨点 2011-11-6 13:35:29 518.849 515.5068
69 280777 殷青利 2011280010030 雌 黄 白 2011-11-6 13:35:18 518.577 515.3304
70 280190 谢少荣 2011280009650 雄 黄 灰 2011-11-6 13:47:47 522.183 512.5555
71 280379 李奎 2011280008110 雌 黄 灰 2011-11-6 13:59:23 524.218 508.7602
72 280666 张文声 2011280001000 雌 黄 灰 2011-11-6 13:56:39 520.634 506.6258
73 280600 张文善 2011280012530 雄 黄 灰 2011-11-6 14:33:44 529.633 497.4325
74 280008 高军 2011280000670 雌 黄 白 2011-11-6 14:14:57 519.471 496.6499
75 280349 郑康森 2011280002740 雌 黄 雨点 2011-11-6 14:19:30 519.851 494.8605
76 281111 马自海 2011280011690 雌 砂 灰白条 2011-11-6 14:30:29 522.902 492.6144
77 280950 王平 2011280012160 雌 砂 雨点 2011-11-6 14:47:23 521.145 483.2651
78 280712 车经伟 2011280005380 雄 砂 雨点 2011-11-6 14:45:15 519.657 482.8404
79 280709 祁生虎 2011280001470 雌 砂 雨点 2011-11-6 14:49:48 517.225 478.5576
80 280415 雷富贵 2011280014520 雄 黄 灰 2011-11-6 15:19:09 518.849 467.3684
81 320336 邵德福 2011280011880 雌 黄 灰 2011-11-6 15:18:11 517.759 466.793
82 280707 何康永 2011280010920 雌 黄 雨点 2011-11-6 15:30:37 520.23 463.8216
83 280296 辛黎民 2011280003650 雌 黄 灰 2011-11-6 16:04:22 521.183 451.0975
84 280008 高军 2011280000650 雌 砂 白 2011-11-6 16:13:39 519.471 446.0319
85 280008 高军 2011280014070 雌 黄 白 2011-11-6 16:27:31 519.471 440.7838
86 280600 张文善 2011280012480 雌 黄 雨点 2011-11-6 16:51:27 529.633 440.4616
87 280137 吴学仁 2011280011960 雄 黄 雨点 2011-11-6 16:15:20 511.106 438.2161
88 280008 高军 2011280000840 雌 砂 白 2011-11-6 17:05:52 519.471 426.8923
89 280688 张洪革 2011280013890 雌 砂 红降 2011-11-6 17:45:33 525.155 417.934
西宁市鸽会500公里大奖赛
团体赛获奖名单

第一名:雷月云(5羽)
名次:7名、15名、23名、51名
83名

第二名:郭邦龙(4羽)
名次:33名、60名、73名、108名

第三名:幻影鸽舍(3羽)
名次:5名、19名、101名
总分速:2962.1694


第四名:陈文邦(3羽)
名次:9名、24名、92名
总分速:2930.8509

第五名:高 军(3羽)
名次:1名、94名、99名
总分速:2888.878

第六名:罗永成(3羽)
名次:48名、100名、102名
总分速:2750.423
西宁市鸽会500公里特比环赛
团体赛获奖名单

第一名:高 军(5羽)
名次:28名、39名、48名、58名、88名
第二名:高 军(4羽)
名次:1名、41名、46名、57名
总分速:2824.8023
第三名:何康永(4羽)
名次:25名、49名、50名、82名
总分速:2512.5471
第四名:幻影鸽舍(3羽)
名次:5名、31名、67名
总分速:2418.2604
第五名:雷富贵(3羽)
名次:13名、68名、80名
总分速:1952.4146

第六名:高 军(3羽)
名次:61名、74名、84名
总分速:1469.2972
第七名:张文善(2羽)
名次:3名、21名
总分速:1991.8184
第八名:雷 震(2羽)
名次:6名、18名
总分速:1952.4179
第九名:罗文福(2羽)
名次:14名、33名
总分速:1724.7807
第十名:高 军(2羽)
名次:30名、45名
总分速:1479.525
西宁市鸽会500公里大奖赛
指定鸽获奖名单(50元组)
第一名:高 军 环号:2011-28-000077 雌-黄-灰(1名)
第二名:马 德 环号:2011-28-009960 雌-黄-灰(2名)
第三名:张文善 环号:2011-28-001236 雌-黄-雨点(6名)
第四名:辛黎民 环号:2011-28-010014 雄-黄-灰(10名)
第五名:周 贵 环号:2011-28-022293 雌-黄-雨点(14名)
第六名:王建华 环号:2011-28-024627 雄-砂-灰(17名)


三 把 抓(100元组)
第一名:高 军 环号:2011-28-000077 雌-黄-灰(1名)
第二名:马 德 环号:2011-28-009960 雌-黄-灰(2名)
第三名:张文善 环号:2011-28-001236 雌-黄-雨点(6名)


一 把 抓(500元组)
高 军 环号:2011-28-000077 雌-黄-灰 名 次: 1名
市鸽会500公里特比环赛(总分速)
司放地:哈燕 当天天气:晴 司放日期:2011-11-5 8:30:00
经度:95 经分:57 经秒:46.200 当天风向:无风 参赛羽数:3007 录取羽数:150
纬度:36 纬分:21 纬秒:35.400 当天风力:一级 制表日期:2011-11-6 19:18:30
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280008 高军 2011280000770 雌 黄 白 2011-11-5 16:25:55 519.471 1091.5167
2 280362 马德 2011280099600 雌 黄 灰 2011-11-5 16:29:06 522.712 1091.029
3 281217 王国栋 2011321006078 雌 黄 灰 2011-11-5 16:33:03 519.089 1074.6072
4 280088 候启翔 2011280007410 雌 砂 深灰 2011-11-5 16:38:09 520.11 1065.4717
5 280380 幻影鸽舍 2010280013620 雄 黄 雨点 2011-11-5 16:33:40 513.828 1062.3598
6 280600 张文善 2011280012360 雌 黄 雨点 2011-11-5 16:49:17 529.633 1060.7865
7 281354 雷月云 2011280329900 雄 黄 灰 2011-11-5 16:53:03 531.624 1056.8015
8 280818 宋丽阳 2011321007703 雌 砂 灰白条 2011-11-5 16:55:57 521.085 1029.914
9 320495 陈文邦 2011321004480 雌 黄 红楞 2011-11-5 16:53:30 517.91 1028.6197
10 280296 辛黎民 2011280100140 雄 黄 灰 2011-11-5 16:57:16 521.183 1027.434
11 281315 汪生兴 2011280232380 雄 砂 雨白条 2011-11-5 16:57:40 519.471 1023.2521
12 280097 魏寿延 201128019592 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:10:04 531.875 1022.7054
13 281288 赵均 2011321008227 雌 砂 雨白 2011-11-5 17:04:16 524.781 1020.4453
14 280710 周贵 2011280222930 雌 黄 雨点 2011-11-5 16:57:30 517.063 1018.8434
15 281354 雷月云 2010280114670 雌 砂 灰 2011-11-5 17:14:22 531.624 1013.8402
16 320557 赵小虎 2011321010324 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:08:54 524.976 1011.7094
17 280093 王建华 201128024627 雄 砂 灰 2011-11-5 17:15:21 529.954 1008.7637
18 281456 王治宁 2011280008330 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:05:27 519.371 1007.607
19 280380 幻影鸽舍 2011280007250 雄 黄 麒麟花 2011-11-5 17:00:43 513.828 1006.0921
20 280142 雷震 2011280014270 雌 黄 灰 2011-11-5 17:07:06 519.864 1005.3452
21 280702 刘永红 2011321009000 雌 黄 灰 2011-11-5 17:09:25 521.855 1004.6944
22 280909 张新声 2010280030050 雌 砂 灰 2011-11-5 17:10:44 521.088 1000.6811
23 281354 雷月云 2011280329890 雄 砂 灰 2011-11-5 17:21:31 531.624 1000.2019
24 320495 陈文邦 2011321004461 雄 砂 灰 2011-11-5 17:07:57 517.91 999.9228
25 280487 杨德元 201128000352 雌 砂 雨点 2011-11-5 17:15:05 524.81 999.4794
26 281015 董战备 2011280077170 雌 砂 灰 2011-11-5 17:08:12 517.65 998.9386
27 280330 耿生伟 2010280218640 雌 黄 灰 2011-11-5 17:08:32 517.887 998.7535
28 281217 王国栋 2011321004875 雌 黄 灰白 2011-11-5 17:10:24 519.089 997.4808
29 280455 李伟 2011280010130 雌 砂 灰 2011-11-5 17:12:00 519.634 995.4674
30 280095 朱文革 2011280009920 雌 黄 灰 2011-11-5 17:12:52 519.311 993.1997
31 281348 郭邦峰 2011280329140 雄 黄 灰 2011-11-5 17:28:40 531.147 986.0402
32 280188 文山鸽舍 2011280211000 雌 黄 雨点 2011-11-5 17:08:32 511.207 985.871
33 281159 郭邦龙 2011280328670 雌 砂 灰白条 2011-11-5 17:29:13 531.299 985.3164
34 280452 丛江波 2011321008654 雌 砂 灰 2011-11-5 17:04:47 506.805 984.5016
