宁夏中卫赛鸽公棚决赛报道


李海涛 已浏览:162191 次 发布日期:2011-11-28 08:46:56
                      宁夏中卫赛鸽公棚决赛报道
  宁夏中卫市赛鸽公棚座落于中卫市永康镇永乐村,地理位置优越,交通便利,无任何高大建筑,视野开阔,自然环境优美。中卫市赛鸽公棚给广大信鸽爱好者提供了优越的比赛环境,不仅在这里可以享受信鸽比赛的乐趣,还可以在这里与家人一起休闲度假,陶冶情操!

中卫市地处黄河前套之首,位于宁夏回族自治区中西部。中卫自古倡儒兴学、崇文重道。集沙、山、河、园于一体的国家5A级旅游景区沙坡头、险幽奇绝、以丹霞地貌著称的寺口子旅游区、一碗泉旧石器遗址、古代岩画、中卫高庙、双龙山石窟、海原“环球大震”遗址等多处古迹名胜既是独具特色的旅游资源,西北地区首个迪拜国际改善居住环境最佳范例奖,又展示着中卫灿烂的古代文明和深厚的文化底蕴,为中卫赢得了“塞上文化明珠”的美誉。

宁夏中卫市赛鸽公棚占地60亩,共建架空结构赛鸽公棚40间,地域广阔,空气清新,具有得天独厚的信鸽饲养训放竟翔环境。单独设立了饲料库、隔离室、观察棚。并安装了电子计时系统以及加装了LED大屏幕。饲养管理聘请具有多年管理经验的公棚专业人士饲训,赛鸽医疗保健由专业人员全程护理,专业的信鸽摄影师及时网上发布爱鸽生活照片,提供给鸽友一个全透明的竞翔场所。

中卫市赛鸽公棚 从广大信鸽爱好者的根本利益出发,坚持维护和发展好广大鸽友的利益。坚持树立以人为本,全心全意为广大鸽友服务的思想。坚持在各级信鸽协会的领导下,以不断推动信鸽事业发展、满足广大鸽友需求为本公棚的最高价值取向!坚决抵制和反对以权谋私、弄虚作假、损害广大鸽友利益的一切违纪行为,时时保持和提高公棚的公信力和凝聚力! 我们随时欢迎各地鸽友莅临公棚监督、指导我们的工作!让我们用实实在在的工作回报您对中卫赛鸽公棚的支持!
公平、公正、公开,始终作为我们中卫市赛鸽公棚的宗旨。
诚实、诚信、诚恳,也始终伴随着我们中卫市赛鸽公棚的成长!

中卫市赛鸽公棚真诚的欢迎各地鸽友光临参赛!

  11月20日中卫市赛鸽公棚邀请我为青海地区鸽友代表入住公棚,全程监督,决赛集鸽和相关一切赛鸽事宜.让我们大家共同走进中卫公棚,了解公棚.如下是我拍摄的花絮.

11月20日我来到中卫

晚上我查验了青海地区未交参赛费的信鸽

信鸽很健康,鸽友放弃信鸽是不理智也是不负责任的

21早上8点和饲养员去公棚

打扫鸽棚

信鸽所吃粮食特写

信鸽数量分配合理

公棚观察棚

观察棚入住的全是200公里归巢未交参赛费的信鸽

治疗信鸽

治疗室

被遗弃的信鸽公棚还在精心照料,遗弃信鸽多达200多羽,公棚不认购,决定全部剪环处理

280公里预赛归巢信鸽在休息

公棚全程投喂陕西嘉龙饲料

信鸽数量分配



公棚饲养员有20多人,专人照顾

投放保健品

22日早上家飞

好壮观呀!我要飞的更高,飞的更高噢!我心飞翔

公棚大门

23日决赛集鸽

第一羽信鸽查验

录入

在等伙伴一起上笼

宁夏中卫鸽友代表(张学平 电话:15009656552

宁夏中卫鸽友代表万军 电话:18795259194监督并盖暗章

宁夏吴忠市信鸽协会鸽友代表(杨勇 电话:13895352166)


宁夏青铜峡鸽友代表(汪正宇 电话:13469632996)


内蒙古阿左旗信鸽协会鸽友代表(胡玉山 电话:13624736022)


陕西咸阳鸽友代表(裴联朋 电话:13892031195)


裁判们在工作

第一笼装满了

中卫协会会长监督





信鸽入笼

信鸽扫描

信鸽贴密码条

电脑录入

与电脑同步打印

最后一羽信鸽上笼,共集鸽2737羽

封放飞笼

集体合影留念



集鸽车出发

带着我们的梦想快乐出发

鸽友代表出发监放

所有鸽友代表公棚全部购买保险和乘坐舒适的噢迪车出发





11月24日让我们等待信鸽凯旋

500公里决赛信鸽上笼清单





四周空旷



彩旗飘扬

未交参赛费信鸽处

剪环









今天是逆风,信鸽飞的很辛苦呀!



公棚场内也空旷

信鸽回来了

第一波回来六羽

冠军

冠军

冠军

冠军

冠军

大家在见证冠军的风采

陆续归巢

大家在看同步大屏幕


























































名次 鸽主名称 分组 足环号 资料 电子足环号 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
1 纳忠礼 A 2011-29-068007 灰 400020538F00 1296.3282 2011-11-25 14:14:36.406 宁夏银川
2 李元杰 B 2011-27-046560 雨点 400020295400 1295.7246 2011-11-25 14:14:47.296 甘肃平川
3 宝塔山鸽舍-朱延乐 A 2011-02-331054 灰 4000200C3100 1293.8068 2011-11-25 14:15:21.968 天津市
4 吴建德 A 2011-29-220025 雨白条 400020297600 1293.4416 2011-11-25 14:15:28.578 宁夏中卫
5 武威明珠鸽业 C 2011-27-110813 雨点 480059E80700 1292.1223 2011-11-25 14:15:52.500 甘肃武威
6 亚普大本营.郭耀龙 B 2011-27-079016 灰 400024854800 1290.6717 2011-11-25 14:16:18.859 甘肃平川
7 万万鸽舍 A 2011-29-193884 雨点 4000231E7F00 1268.3543 2011-11-25 14:23:11.984 宁夏吴忠
8 博豪鸽舍 2011-26-225182 灰 400024954800 1267.0898 2011-11-25 14:23:35.828 陕西咸阳
9 翔宇鸽舍 2011-29-228410 雨点 40001FFDD200 1266.7281 2011-11-25 14:23:42.656 宁夏中卫
10 张小兵 2011-29-224301 灰 40001FE9CB00 1266.4848 2011-11-25 14:23:47.250 宁夏中卫
11 宁夏种鸽棚 C 2011-29-001694 雨白条 40002499F900 1266.1359 2011-11-25 14:23:53.843 宁夏银川
12 康旦旦 B 2011-27-049415 雨点 400023385600 1265.1143 2011-11-25 14:24:13.171 甘肃平川
13 孤影战神 2011-29-067778 雨点 480059ABB800 1265.1051 2011-11-25 14:24:13.343 宁夏银川
14 荣誉鸽舍 A 2011-05-552152 雨点 4000203B7E00 1264.8732 2011-11-25 14:24:17.734 内蒙古左旗
15 郭二鸽舍 2011-29-232884 雨点 4000248CF000 1264.6376 2011-11-25 14:24:22.203 宁夏中宁
16 坝电鸽舍+葛正林 B 2011-29-155654 雨白条 40001FEA0500 1264.3966 2011-11-25 14:24:26.765 宁夏青铜峡
17 鑫宝鸽业 B 2011-29-158857 雨点 400020EF7000 1264.3878 2011-11-25 14:24:26.937 宁夏青铜峡
18 畅翔鸽舍 A 2011-05-397194 灰 400024906600 1264.0416 2011-11-25 14:24:33.500 内蒙古阿左旗
19 高宏 A 2011-29-177715 雨白条 400022E96600 1257.2093 2011-11-25 14:26:43.781 宁夏吴忠
20 海龙鸽舍+候启翔 A 2011-29-161274 雨白条 400023336600 1255.8507 2011-11-25 14:27:09.859 宁夏吴忠
21 海龙鸽舍+候启翔 I 2011-29-168652 灰 4000205A6E00 1254.8269 2011-11-25 14:27:29.546 宁夏吴忠
22 吴海斌+哈志刚 A 2011-29-040624 灰 4000238C3D00 1251.356 2011-11-25 14:28:36.531 宁夏吴忠
23 QQ合丽地板 D 2011-29-100453 雨点 400024829400 1248.8982 2011-11-25 14:29:24.187 宁夏银川
24 鑫宝鸽业 B 2011-29-001636 灰 400020044200 1248.6762 2011-11-25 14:29:28.500 宁夏青铜峡
25 马茹华 C 2011-29-099898 雨点 4000245B7F00 1232.5776 2011-11-25 14:34:45.468 宁夏中卫
26 QQ合丽地板 A 2011-29-083868 灰 400023201C00 1230.6606 2011-11-25 14:35:23.765 宁夏银川
27 铁永生 A 2011-29-051536 灰白条 400024564700 1230.4318 2011-11-25 14:35:28.343 宁夏银川
28 磊军赛鸽 B 2011-29-120023 灰 400023AA0C00 1225.7402 2011-11-25 14:37:02.609 宁夏大武口
29 赵宝林 A 2011-29-062781 灰 4000234A8100 1225.1881 2011-11-25 14:37:13.750 宁夏银川
30 周少国 D 2011-29-184316 雨点 4000244A9D00 1224.8422 2011-11-25 14:37:20.734 宁夏吴忠
31 赵晶 B 2011-30-050581 雨花 40001FF6A600 1224.6064 2011-11-25 14:37:25.500 新疆乌鲁木齐
32 李志斌 A 2011-30-081793 石板 400024723400 1224.4882 2011-11-25 14:37:27.890 乌鲁木齐市
33 宝塔山鸽舍-朱延乐 A 2011-02-331035 灰 4000220F3D00 1223.5989 2011-11-25 14:37:45.875 天津市
34 周少国 A 2011-29-199903 灰 40002007EC00 1222.0516 2011-11-25 14:38:17.234 宁夏吴忠
35 李树文 A 2011-26-371253 红楞 4000248BD300 1221.9461 2011-11-25 14:38:19.375 陕西定边
36 正明鸽业+铭强鸽舍 C 2011-27-018804 灰 4000245EC500 1221.7152 2011-11-25 14:38:24.62 甘肃白银
37 杜文轩 2011-29-195743 灰 40002009D000 1218.8536 2011-11-25 14:39:22.296 宁夏吴忠
38 QQ合丽地板 G 2011-29-100492 雨白条 40002470E800 1214.2985 2011-11-25 14:40:55.562 宁夏银川
39 郭锐 A 2011-29-079857 黑花 40002443E600 1211.8234 2011-11-25 14:41:46.531 宁夏银川
40 韩秀英 A 2011-29-077272 灰 400023812700 1209.4262 2011-11-25 14:42:36.93 宁夏银川
41 周少国 C 2011-29-199911 雨点 400020044100 1202.2641 2011-11-25 14:45:05.359 宁夏吴忠
42 QQ合丽地板 F 2011-29-100416 雨点 400020B0ED00 1202.2558 2011-11-25 14:45:05.531 宁夏银川
43 天泽鸽舍 2011-27-020248 雨点 40002463F800 1198.4928 2011-11-25 14:46:24.671 甘肃
44 季金山 2011-05-011765 灰 400023734E00 1198.3811 2011-11-25 14:46:27.31 内蒙古乌海
45 欣龙鸽舍 2011-29-220181 雨白条 400020119B00 1198.3728 2011-11-25 14:46:27.203 宁夏中卫
46 海原联队 A 2011-29-230866 石板 400022FB6400 1198.2454 2011-11-25 14:46:29.890 宁夏海原
47 和平鸽舍 A 2011-29-222988 灰花 400024594200 1189.1559 2011-11-25 14:49:43.203 宁夏中卫
48 吴忠赛鸽公棚 2011-29-188439 灰 400022BFA400 1188.3076 2011-11-25 14:50:01.390 宁夏吴忠
49 鑫宝鸽业 B 2011-29-001602 灰 400022E7C400 1188.1986 2011-11-25 14:50:03.734 宁夏青铜峡
50 QQ合丽地板 C 2011-29-100436 雨点 4000201A2900 1187.9786 2011-11-25 14:50:08.453 宁夏银川
51 罗文智 2011-32-1060057 灰 4000246B3200 1187.8733 2011-11-25 14:50:10.718 宁夏吴忠
52 金旭四通鸽舍 A 2011-29-224588 雨点 4000230F7B00 1187.8629 2011-11-25 14:50:10.937 宁夏中卫
53 万万鸽舍 A 2011-29-193853 灰 400024565000 1187.6454 2011-11-25 14:50:15.609 宁夏吴忠
54 宇翔鸽舍.李军芳 A 2011-29-196011 雨点 40002005D600 1187.5496 2011-11-25 14:50:17.671 宁夏吴忠
55 孙建民 A 2011-29-016883 雨点 4000204EDA00 1187.535 2011-11-25 14:50:17.984 宁夏银川
56 达吾得四大碗 A 2011-29-005250 雨点 4000244A3800 1187.4186 2011-11-25 14:50:20.484 宁夏吴忠
57 宁夏种鸽棚 B 2011-29-001807 雨点 400024309700 1187.3112 2011-11-25 14:50:22.796 宁夏银川
58 皖北群英鸽舍+唐致斌 A 2011-32-788996 白花 480059E97400 1187.298 2011-11-25 14:50:23.78 甘肃武威
59 裴国军 2011-32-1204948 灰 40002384A100 1186.8745 2011-11-25 14:50:32.187 宁夏中宁
60 马永强 A 2011-29-227454 灰 400024668100 1186.7713 2011-11-25 14:50:34.406 宁夏中卫
61 周少国 C 2011-29-199912 深雨点 40001FEB8100 1186.655 2011-11-25 14:50:36.906 宁夏吴忠
62 马银 2011-29-681181 灰 40002012E800 1186.6464 2011-11-25 14:50:37.93 宁夏吴忠
63 马力 A 2011-29-141123 灰 48005C88FA00 1186.5346 2011-11-25 14:50:39.500 宁夏吴忠
64 杨佰亮 A 2011-29-128597 雨点 400024499500 1186.218 2011-11-25 14:50:46.312 宁夏大武口
65 盛唐鸽业+祁国财 A 2011-32-778033 灰 40002356DA00 1185.8997 2011-11-25 14:50:53.171 宁夏银川
66 周学东 2011-29-188154 雨点 400020346900 1185.7902 2011-11-25 14:50:55.531 宁夏吴忠
67 李宝 A 2011-29-062671 灰花 4000200C5F00 1185.6792 2011-11-25 14:50:57.921 宁夏银川
68 天都鸽舍 A 2011-29-003671 灰 4000243BCD00 1185.5734 2011-11-25 14:51:00.203 宁夏银川
69 铁永生 2011-29-016931 灰 400022F39800 1185.0643 2011-11-25 14:51:11.187 宁夏银川
70 天龙兄弟- 张磊 A 2011-29-222003 灰花 400020432300 1184.9453 2011-11-25 14:51:13.750 宁夏中卫
71 坝电鸽舍+葛正林 A 2011-29-157886 灰 40002461DB00 1178.8936 2011-11-25 14:53:25.31 宁夏青铜峡
72 马子龙+陈光远 A 2011-27-013398 雨点 4000234BE600 1176.2696 2011-11-25 14:54:22.375 甘肃兰州
73 曾发富 2011-27-119585 灰 4000208C5200 1173.6308 2011-11-25 14:55:20.296 甘肃兰州
74 张三鸽舍 2011-29-222457 灰 48005C7B9400 1169.0198 2011-11-25 14:57:02.140 宁夏中卫
75 搏冠联队 2011-29-179505 雨点 400024943900 1168.8129 2011-11-25 14:57:06.734 宁夏吴忠
76 温莎鸽舍 A 2011-29-100022 雨点 480059D7F600 1168.4995 2011-11-25 14:57:13.687 宁夏银川
77 李国军 A 2011-29-018311 灰 400024652800 1168.2832 2011-11-25 14:57:18.484 宁夏银川
78 李洋 2011-27-004466 雨点 48005D029400 1166.2812 2011-11-25 14:58:03.15 甘肃兰州
79 宁夏兴祥鸽业 B 2011-29-069351 灰 4000202A5800 1165.0823 2011-11-25 14:58:29.750 宁夏吴忠
80 天赐鸟鸽舍 2011-29-059332 灰白条 400024630E00 1162.9996 2011-11-25 14:59:16.328 宁夏永宁
81 徐世忠 A 2011-05-397172 雨点 40002307D400 1162.5828 2011-11-25 14:59:25.671 内蒙古阿左旗
82 程志锋 A 2011-29-011737 灰白条 40002030BB00 1161.4965 2011-11-25 14:59:50.46 宁夏银川
83 马鹰 A 2011-05-270066 灰 48005C816000 1160.6005 2011-11-25 15:00:10.187 内蒙包头
84 仙鹤楼。袁兵 A 2011-29-088099 雨点 400020448F00 1158.4536 2011-11-25 15:00:58.578 宁夏银川
85 平罗冠宏 A 2011-29-115151 灰白条 40002499C200 1158.1409 2011-11-25 15:01:05.640 宁夏平罗
86 哈密飞翔鸽舍 A 2011-32-797024 雨点 40001FFA3300 1157.3599 2011-11-25 15:01:23.296 新疆哈密
87 唐徕亮剑鸽舍 2011-29-075416 雨点 4000246A3400 1156.8607 2011-11-25 15:01:34.593 宁夏银川
88 润翔鸽舍 2011-29-258371 灰 48005C67FE00 1156.2685 2011-11-25 15:01:48.15 宁夏中宁
89 朱海宝 2011-29-110505 灰 400024352C00 1156.0657 2011-11-25 15:01:52.609 宁夏银川
90 光军鸽舍 A 2011-29-080040 雨点 4000241E2E00 1155.284 2011-11-25 15:02:10.343 宁夏银川
91 马宝龙 2011-29-204668 雨花 400023968600 1152.9764 2011-11-25 15:03:02.843 宁夏固原
92 李国军 B 2011-29-018388 雨点 400020020300 1149.3741 2011-11-25 15:04:25.218 宁夏银川
93 港岛鸽舍 A 2011-29-228771 灰白条 4000202B9300 1148.2343 2011-11-25 15:04:51.390 宁夏中卫
94 金马鸽业 A 2011-29-000471 雨点 400024989A00 1147.5773 2011-11-25 15:05:06.500 宁夏银川
95 马茹华 B 2011-29-001691 雨点 400022376D00 1147.3708 2011-11-25 15:05:11.250 宁夏中卫
96 周少国 C 2011-29-199914 灰 4000202D5900 1145.4463 2011-11-25 15:05:55.625 宁夏吴忠
97 坝电鸽舍+葛正林 H 2011-29-159047 灰 480059B5C200 1145.4315 2011-11-25 15:05:55.968 宁夏青铜峡
98 亓临鸽业 2011-29-014103 雨点 480059D75600 1145.1473 2011-11-25 15:06:02.531 宁夏贺兰
99 赵晶 B 2011-30-050554 雨点 40001FE9E600 1143.7294 2011-11-25 15:06:35.343 新疆乌鲁木齐
100 吉利鸽舍 2011-29-122671 雨点 400020346200 1140.7874 2011-11-25 15:07:43.671 宁夏吴忠
101 天翼鸽苑 2011-29-132083 雨白条 480059DF1400 1139.8325 2011-11-25 15:08:05.921 宁夏惠农区
102 平罗冠宏 A 2011-29-116848 灰白条 400024322800 1137.9464 2011-11-25 15:08:49.984 宁夏平罗
103 和平鸽舍 A 2011-29-222983 灰 40002450B300 1137.757 2011-11-25 15:08:54.421 宁夏中卫
104 海龙鸽舍+候启翔 F 2011-29-168741 雨点 48005A010F00 1137.6596 2011-11-25 15:08:56.703 宁夏吴忠
105 虎头鸽舍 A 2011-29-168755 雨点 480059B26900 1135.2189 2011-11-25 15:09:53.968 宁夏中卫
106 超丽鸽舍 2011-29-163892 红楞 4000243F8900 1135.0196 2011-11-25 15:09:58.656 宁夏吴忠
107 王建兵 A 2011-29-160443 灰白条 400023B55000 1134.1668 2011-11-25 15:10:18.734 宁夏吴忠
108 康旦旦 C 2011-27-046007 灰 4000200A4F00 1133.2105 2011-11-25 15:10:41.281 甘肃平川
109 康旦旦 A 2011-27-049420 灰白条 400020151900 1128.274 2011-11-25 15:12:38.281 甘肃平川
110 王燕平 A 2011-29-168767 绛 480059FC5600 1127.5478 2011-11-25 15:12:55.578 宁夏中卫
111 王涛+高宝 A 2011-29-053516 深雨点 40001FEFAA00 1125.6055 2011-11-25 15:13:41.953 宁夏银川
112 龙头鸽舍 2011-29-073716 雨点 40002497AB00 1119.571 2011-11-25 15:16:07.62 宁夏银川
113 迅达。大方。兄弟鸽舍 B 2011-01-113330 灰 400024679100 1119.5638 2011-11-25 15:16:07.234 北京
114 坝电鸽舍+葛正林 E 2011-29-143390 灰 40002465C300 1119.0084 2011-11-25 15:16:20.671 宁夏青铜峡
115 潘永宁 A 2011-29-251663 石板 400020350C00 1118.2986 2011-11-25 15:16:37.859 宁夏银川
116 东泰集团 2011-BELG-6718103 灰白条 400024456800 1117.8409 2011-11-25 15:16:48.953 内蒙古包头
117 米海+张大伟 A 2011-29-078125 白花 4000244A9800 1117.2062 2011-11-25 15:17:04.359 宁夏银川
118 马亚飞 2011-BELG-6338101 灰白条 4000201F1200 1111.8617 2011-11-25 15:19:14.734 宁夏银川
119 梁宁 2011-29-167421 麒麟花 480059A7B700 1110.5059 2011-11-25 15:19:48.15 宁夏吴忠
120 张生虎 2011-27-042200 灰 400023678000 1110.3308 2011-11-25 15:19:52.312 甘肃靖远
121 舒氏鸽舍 A 2011-29-223426 雨点 40002030DB00 1109.6112 2011-11-25 15:20:10.15 宁夏中卫
122 方广文 A 2011-29-222753 红楞 48005CCE5600 1106.4213 2011-11-25 15:21:28.750 宁夏中卫
123 张军 2011-29-085676 灰 480059F6C300 1106.4145 2011-11-25 15:21:28.921 宁夏银川
124 平凡鸽舍 A 2011-29-078469 雨点 400022F35300 1106.0428 2011-11-25 15:21:38.125 宁夏银川
125 郭锐+雍安东 A 2011-29-251583 雨点 48005C89FF00 1105.943 2011-11-25 15:21:40.593 宁夏银川
126 西铁信鸽+红枸杞 A 2011-32-888829 红楞 4000247DE900 1104.6574 2011-11-25 15:22:12.484 陕西宝鸡
127 乡下人鸽舍 A 2011-26-171119 雨点 40001FF1D400 1104.5001 2011-11-25 15:22:16.390 陕西西安
128 王涛+高宝 A 2011-29-053514 雨点 4000232ED700 1103.0653 2011-11-25 15:22:52.78 宁夏银川
129 沈洁 A 2011-29-009129 灰白条 400023474100 1100.2543 2011-11-25 15:24:02.265 宁夏中卫
130 铁永生 A 2011-29-051537 灰 400022FD7000 1099.789 2011-11-25 15:24:13.921 宁夏银川
131 达吾得四大碗 A 2011-29-005203 雨点 4000202D6900 1098.3122 2011-11-25 15:24:50.968 宁夏吴忠
132 陈希同 A 2011-29-181141 雨点 4000209E8100 1096.0312 2011-11-25 15:25:48.390 宁夏中卫
133 赵作仁 A 2011-29-186690 灰 40001FF25600 1095.4165 2011-11-25 15:26:03.906 宁夏吴忠
134 鲲鹏鸽舍 A 2011-27-049103 灰 400024801900 1094.6325 2011-11-25 15:26:23.718 甘肃白银
135 马常有 A 2011-29-221720 灰 4000200D7C00 1091.8404 2011-11-25 15:27:34.515 宁夏中卫
136 鸽友天地 A 2011-29-221005 灰白条 48005C845600 1091.4865 2011-11-25 15:27:43.515 宁夏中卫
137 阿波罗信鸽交流 A 2011-10-586878 灰 480059DB7900 1090.5358 2011-11-25 15:28:07.718 宁夏吴忠
138 徐世忠 A 2011-05-552960 灰白条 4000238F4300 1090.1005 2011-11-25 15:28:18.812 内蒙古阿左旗
139 平罗冠宏 A 2011-29-219835 雨点 40002492B800 1089.5792 2011-11-25 15:28:32.109 宁夏平罗
140 孙建民 A 2011-29-219086 灰 400020013600 1089.3865 2011-11-25 15:28:37.31 宁夏银川
141 天际鸽舍 D 2011-29-031307 灰花 400022682300 1085.6258 2011-11-25 15:30:13.390 宁夏中卫
142 刘光德 A 2011-29-082089 灰 40002490AD00 1085.5366 2011-11-25 15:30:15.687 宁夏银川
143 幻影鸽舍买小磊 2011-29-142132 灰 4000233D7700 1080.5263 2011-11-25 15:32:25.125 宁夏吴忠
144 秦东平 B 2011-29-187130 灰 400020170900 1080.3608 2011-11-25 15:32:29.421 宁夏吴忠
145 天顺兴鸽舍 A 2011-29-106636 雨点 480059B67500 1080.264 2011-11-25 15:32:31.937 宁夏银川
146 威力信鸽 2011-26-037773 灰 480059A00600 1079.8351 2011-11-25 15:32:43.78 陕西西安
147 陆江.汉武 B 2011-29-011019 雨点 400020522300 1079.4937 2011-11-25 15:32:51.953 宁夏银川
148 思昱鸽舍 B 2011-32-765188 灰 4000246B0F00 1078.9815 2011-11-25 15:33:05.281 宁夏银川
149 东塔家园 2011-29-024443 灰 400020419600 1077.3171 2011-11-25 15:33:48.671 宁夏灵武
150 永乐鸽舍 2011-29-086118 雨点 480059A3F800 1076.5558 2011-11-25 15:34:08.562 宁夏银川
151 朝阳鸽舍 A 2011-29-229589 花 40002457DE00 1076.3741 2011-11-25 15:34:13.312 宁夏中卫
152 马力 A 2011-29-141109 灰 4000201F1100 1076.2046 2011-11-25 15:34:17.750 宁夏吴忠
153 思昱鸽舍 B 2011-32-765082 灰 400024532400 1076.1973 2011-11-25 15:34:17.937 宁夏银川
154 清峰鸽业 B 2011-05-018858 雨点 400024658400 1075.6119 2011-11-25 15:34:33.265 内蒙乌海
155 吴建德 B 2011-29-208951 灰 40001FEF6900 1074.5149 2011-11-25 15:35:02.31 宁夏中卫
156 金马鸽业 A 2011-29-000449 灰 400023B88E00 1073.3443 2011-11-25 15:35:32.781 宁夏银川
157 王斌 2011-29-122677 雨白条 4000247C6400 1073.2535 2011-11-25 15:35:35.171 宁夏银川
158 盛唐鸽业 A 2011-32-778104 雨点 48005CC31400 1073.1657 2011-11-25 15:35:37.484 宁夏银川
159 正明鸽业+铭强鸽舍 E 2011-27-076557 雨点 400024602100 1072.9004 2011-11-25 15:35:44.468 甘肃白银
160 瑞兴鸽舍 D 2011-29-229979 灰 40001FF4CF00 1072.4896 2011-11-25 15:35:55.281 宁夏银川
161 左建全 2011-29-227115 灰 48005C953200 1072.0693 2011-11-25 15:36:06.359 宁夏中卫
162 唐宝 2011-32-1204135 灰 40002332DF00 1072.0634 2011-11-25 15:36:06.515 宁夏中宁
163 郭二鸽舍 A 2011-29-232881 灰 40002455F200 1071.8864 2011-11-25 15:36:11.187 宁夏中宁
164 马茹华 A 2011-29-099892 雨点 48005C91EF00 1071.795 2011-11-25 15:36:13.593 宁夏中卫
165 思昱鸽舍 A 2011-32-765006 雨点 4000243B3C00 1071.5351 2011-11-25 15:36:20.453 宁夏银川
166 坝电鸽舍+葛正林 A 2011-29-157805 灰白条 400024479800 1071.0433 2011-11-25 15:36:33.437 宁夏青铜峡
167 海龙鸽舍+候启翔 I 2011-29-161259 雨点 400023A9C900 1070.8696 2011-11-25 15:36:38.31 宁夏吴忠
168 郭锐+韩成君 B 2011-29-064423 雨点 400020416500 1070.7005 2011-11-25 15:36:42.500 宁夏银川
169 王学平 A 2011-29-216666 雨点 4000201BDD00 1070.6165 2011-11-25 15:36:44.718 宁夏银川
170 支广运+熙园鸽舍 C 2011-27-015823 雨白条 48005CC82800 1070.4463 2011-11-25 15:36:49.218 甘肃兰州
171 宝塔山鸽舍-朱延乐 2011-02-331055 雨点 40002045B300 1070.4397 2011-11-25 15:36:49.390 天津市
172 思昱鸽舍 C 2011-29-065301 雨点 400020395600 1070.2673 2011-11-25 15:36:53.953 宁夏银川
173 郝继红 B 2011-29-251057 灰 48005C44ED00 1068.6884 2011-11-25 15:37:35.781 宁夏银川
174 青欣钢构 C 2011-29-179099 雨点 400020072F00 1067.6102 2011-11-25 15:38:04.421 宁夏青铜峡
175 黄继华 2011-29-024882 雨点 480059A1FF00 1066.4467 2011-11-25 15:38:35.390 宁夏灵武
176 羽翼轩翔 A 2011-29-184010 灰白条 400020106100 1063.8802 2011-11-25 15:39:43.937 宁夏吴忠
177 高伟林 A 2011-27-115433 灰 48005C409100 1062.828 2011-11-25 15:40:12.140 甘肃武威
178 李建军 A 2011-29-222658 石板 4000244ABA00 1062.8146 2011-11-25 15:40:12.500 宁夏中卫
179 强胜赛鸽 2011-29-148533 雨点 4000200E1B00 1062.2982 2011-11-25 15:40:26.359 宁夏吴忠
180 中宝鸽舍 A 2011-29-236182 灰 480059D4C000 1061.9486 2011-11-25 15:40:35.750 宁夏中宁
181 威力信鸽 A 2011-26-180120 灰 48005CFDD100 1060.7997 2011-11-25 15:41:06.656 陕西西安
182 郭立刚 A 2011-29-161237 灰白条 4000246A3D00 1060.1473 2011-11-25 15:41:24.234 宁夏中卫
183 和平鸽舍 A 2011-29-222986 灰 400023AAB800 1056.65 2011-11-25 15:42:58.843 宁夏中卫
184 中宝鸽舍 A 2011-29-236103 灰白条 400020342400 1055.8163 2011-11-25 15:43:21.484 宁夏中宁
185 小黑鸽舍.李海涛 B 2011-28-021763 灰花 400024528B00 1055.5566 2011-11-25 15:43:28.546 青海西宁
186 博獒鸽苑 A 2011-32-792049 灰白条 40002476AB00 1054.5884 2011-11-25 15:43:54.906 内蒙古阿左旗
187 盛世王朝 2011-26-221551 雨点 40002439E900 1054.4966 2011-11-25 15:43:57.406 陕西西安
188 马启航 A 2011-29-189286 灰 4000243E1800 1054.4118 2011-11-25 15:43:59.718 宁夏吴忠
189 李生军 A 2011-29-161220 雨点 4000203D6400 1051.4278 2011-11-25 15:45:21.281 宁夏中卫
190 神勇赛鸽 C 2011-05-397155 灰 40002304AD00 1049.653 2011-11-25 15:46:10.15 内蒙古阿左旗
191 马茹华 C 2011-29-001795 灰 4000246F4200 1049.5688 2011-11-25 15:46:12.328 宁夏中卫
192 纳忠礼 A 2011-29-068001 雨白条 40002460B400 1049.482 2011-11-25 15:46:14.718 宁夏银川
193 星海舰队 D 2011-29-122300 灰白条 400024382A00 1048.123 2011-11-25 15:46:52.156 宁夏大武口
194 柳文鸣 A 2011-29-012635 灰 400020463600 1046.5998 2011-11-25 15:47:34.234 宁夏银川
195 郭锐+韩成君 D 2011-29-089963 雨点 400023465F00 1045.5815 2011-11-25 15:48:02.437 宁夏银川
196 青欣钢构 A 2011-29-082327 雨点 40002474DC00 1044.5413 2011-11-25 15:48:31.296 宁夏青铜峡
197 王振明 2011-29-236834 灰 400024606200 1044.3783 2011-11-25 15:48:35.828 宁夏中宁
198 杨军龙 C 2011-29-040006 灰 40002441EC00 1044.2928 2011-11-25 15:48:38.203 宁夏灵武
199 李春森+张文新 A 2011-32-765132 麒麟花 4000202C8400 1041.989 2011-11-25 15:49:42.359 宁夏银川
200 李海涛 2011-29-235343 灰 40002304CF00 1041.7409 2011-11-25 15:49:49.281 宁夏中宁
